Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 49 2015 | ||
---|---|---|
05.12.15 | ||
< Uge 48 2015 | Uge 50 2015 > | ||
1 | (1) | Justin Bieber |
3 | Love Yourself | |
Justin Bieber | ||
2 | (2) | Justin Bieber |
6 | Sorry | |
Justin Bieber | ||
3 | (3) | Adele |
6 | Hello | |
Adele | ||
4 | (4) | Mike Posner |
7 | I Took A Pill In Ibiza [SeeB Remix] | |
Mike Posner | ||
5 | (5) | Shawn Mendes |
9 | Stitches | |
Shawn Mendes | ||
6 | (6) | Justin Bieber |
14 | What Do You Mean | |
Justin Bieber | ||
7 | (10) | Blak & Jimilian feat. Ceci Luca |
7 | Slem Igen | |
Blak, Ceci Luca, Jimilian | ||
8 | (9) | Phlake |
8 | Pregnant | |
Phlake | ||
9 | (8) | Lukas Graham |
24 | 7 Years | |
Lukas Graham | ||
10 | (7) | Justin Bieber |
4 | I'll Show You | |
Justin Bieber | ||
11 | (24) | Major Lazer feat. Nyla & Fuse ODG |
2 | Light It Up | |
Fuse ODG, Major Lazer, Nyla | ||
12 | (11) | Drake |
9 | Hotline Bling | |
Drake | ||
13 | (12) | Gilli feat. MellemFingaMuzik |
16 | C'est La Vie | |
Gilli, MellemFingaMuzik | ||
14 | (13) | Hasan Shah feat. Gilli |
13 | Tyveri | |
Gilli, Hasan Shah | ||
15 | (14) | Zara Larsson & MNEK |
11 | Never Forget You | |
MNEK, Zara Larsson | ||
16 | (RE) | Wham! |
30 | Last Christmas | |
Wham! | ||
17 | (15) | Ellie Goulding |
10 | On My Mind | |
Ellie Goulding | ||
18 | (16) | R. City feat. Adam Levine |
14 | Locked Away | |
Adam Levine, R. City | ||
19 | (26) | Selena Gomez |
8 | Same Old Love | |
Selena Gomez | ||
20 | (22) | MØ |
6 | Kamikaze | |
MØ | ||
21 | (21) | Calvin Harris + Disciples |
18 | How Deep Is Your Love | |
Calvin Harris, Disciples | ||
22 | (19) | OMI |
13 | Hula Hoop | |
OMI | ||
23 | (17) | Rasmus Seebach |
12 | Uanset | |
Rasmus Seebach | ||
24 | (20) | Justin Bieber |
2 | Mark My Words | |
Justin Bieber | ||
25 | (23) | Justin Bieber |
2 | Company | |
Justin Bieber | ||
26 | (27) | Justin Bieber |
2 | Purpose | |
Justin Bieber | ||
27 | (18) | Citybois |
2 | Ridin' | |
Citybois | ||
28 | (RE) | Mariah Carey |
13 | All I Want For Christmas Is You | |
Mariah Carey | ||
29 | (NY) | Justin Bieber |
1 | The Feeling | |
Justin Bieber | ||
30 | (25) | Robin Schulz feat. Francesco Yates |
15 | Sugar | |
Francesco Yates, Robin Schulz |
Listen var udarbejdet af Spotify for ANR og viste de mest streamede numre på Spotify i Nordjylland (Aalborg).
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 2001 debuterede "Crazy For This Girl" med Evan And Jaron på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 30.-plads og opnåede 1 uge på listen.
Årets Top 5, 1995 | ||
---|---|---|
1 | Celine Dion | |
Think Twice | ||
2 | Me & My | |
Dub-I-Dub | ||
3 | Diskofil | |
Aage | ||
4 | Diana King | |
Shy Guy | ||
5 | Sarajevos Børn | |
Gi' Dem Et Håb | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |