Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 40 2015 | ||
---|---|---|
03.10.15 | ||
< Uge 39 2015 | Uge 41 2015 > | ||
1 | (1) | Justin Bieber |
5 | What Do You Mean | |
Justin Bieber | ||
2 | (3) | Gilli feat. MellemFingaMuzik |
7 | C'est La Vie | |
Gilli, MellemFingaMuzik | ||
3 | (26) | Zara Larsson & MNEK |
2 | Never Forget You | |
MNEK, Zara Larsson | ||
4 | (2) | Rasmus Seebach |
3 | Uanset | |
Rasmus Seebach | ||
5 | (4) | R. City feat. Adam Levine |
5 | Locked Away | |
Adam Levine, R. City | ||
6 | (10) | Hasan Shah feat. Gilli |
4 | Tyveri | |
Gilli, Hasan Shah | ||
7 | (5) | The Weeknd |
15 | Can't Feel My Face | |
The Weeknd | ||
8 | (8) | OMI |
4 | Hula Hoop | |
OMI | ||
9 | (7) | Calvin Harris + Disciples |
9 | How Deep Is Your Love | |
Calvin Harris, Disciples | ||
10 | (6) | Zara Larsson |
11 | Lush Life | |
Zara Larsson | ||
11 | (18) | Kongsted |
2 | Whine Dat | |
Kongsted | ||
12 | (9) | Robin Schulz feat. Francesco Yates |
6 | Sugar | |
Francesco Yates, Robin Schulz | ||
13 | (11) | The Weeknd |
15 | The Hills | |
The Weeknd | ||
14 | (13) | Lukas Graham |
15 | 7 Years | |
Lukas Graham | ||
15 | (15) | Selena Gomez feat. ASAP Rocky |
12 | Good For You | |
ASAP Rocky, Selena Gomez | ||
16 | (12) | Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson |
19 | Ain't Nobody (Loves Me Better) | |
Felix Jaehn, Jasmine Thompson | ||
17 | (20) | Kygo feat. Ella Henderson |
2 | Here For You | |
Ella Henderson, Kygo | ||
18 | (14) | Lost Frequencies feat. Janieck Devy |
5 | Reality | |
Janieck Devy, Lost Frequencies | ||
19 | (NY) | Ellie Goulding |
1 | On My Mind | |
Ellie Goulding | ||
20 | (17) | One Direction |
8 | Drag Me Down | |
One Direction | ||
21 | (16) | Emil Stabil |
12 | Allerede Is | |
Emil Stabil | ||
22 | (21) | Christopher |
7 | Tulips | |
Christopher | ||
23 | (19) | Ed Sheeran |
8 | Photograph | |
Ed Sheeran | ||
24 | (NY) | Nico & Vinz feat. Kid Ink & Bebe Rexha |
1 | That's How You Know | |
Bebe Rexha, Kid Ink, Nico & Vinz | ||
25 | (NY) | Page Four |
1 | Fucking Smuk | |
Page Four | ||
26 | (25) | Imagine Dragons |
4 | Shots [Broiler Remix] | |
Imagine Dragons | ||
27 | (27) | Pia Mia feat. Chris Brown & Tyga |
2 | Do It Again | |
Chris Brown, Pia Mia, Tyga | ||
28 | (22) | Jason Derulo feat. Jennifer Lopez & Matoma |
12 | Try Me | |
Jason Derulo, Jennifer Lopez, Matoma | ||
29 | (24) | Major Lazer X DJ Snake feat. MØ |
30 | Lean On | |
DJ Snake, Major Lazer, MØ | ||
30 | (23) | Silentó |
13 | Watch Me (Whip / Nae Nae) | |
Silentó |
Listen var udarbejdet af Spotify for ANR og viste de mest streamede numre på Spotify i Nordjylland (Aalborg).
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 2016 debuterede "Pakker Bar" med Node på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 9.-plads og opnåede 10 uger på listen.
Årets Top 5, 1998 | ||
---|---|---|
1 | Run-D.M.C. vs. Jason Nevins | |
It's Like That | ||
2 | Infernal | |
Sorti De L'enfer | ||
3 | 666 | |
Amokk | ||
4 | Drömhus | |
Vill Ha Dig | ||
5 | Celine Dion | |
My Heart Will Go On | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |