Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 39 2015 | ||
---|---|---|
26.09.15 | ||
< Uge 38 2015 | Uge 40 2015 > | ||
1 | (1) | Justin Bieber |
4 | What Do You Mean | |
Justin Bieber | ||
2 | (2) | Rasmus Seebach |
2 | Uanset | |
Rasmus Seebach | ||
3 | (3) | Gilli feat. MellemFingaMuzik |
6 | C'est La Vie | |
Gilli, MellemFingaMuzik | ||
4 | (4) | R. City feat. Adam Levine |
4 | Locked Away | |
Adam Levine, R. City | ||
5 | (5) | The Weeknd |
14 | Can't Feel My Face | |
The Weeknd | ||
6 | (6) | Zara Larsson |
10 | Lush Life | |
Zara Larsson | ||
7 | (7) | Calvin Harris + Disciples |
8 | How Deep Is Your Love | |
Calvin Harris, Disciples | ||
8 | (8) | OMI |
3 | Hula Hoop | |
OMI | ||
9 | (17) | Robin Schulz feat. Francesco Yates |
5 | Sugar | |
Francesco Yates, Robin Schulz | ||
10 | (16) | Hasan Shah feat. Gilli |
3 | Tyveri | |
Gilli, Hasan Shah | ||
11 | (10) | The Weeknd |
14 | The Hills | |
The Weeknd | ||
12 | (11) | Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson |
18 | Ain't Nobody (Loves Me Better) | |
Felix Jaehn, Jasmine Thompson | ||
13 | (9) | Lukas Graham |
14 | 7 Years | |
Lukas Graham | ||
14 | (14) | Lost Frequencies feat. Janieck Devy |
4 | Reality | |
Janieck Devy, Lost Frequencies | ||
15 | (13) | Selena Gomez feat. ASAP Rocky |
11 | Good For You | |
ASAP Rocky, Selena Gomez | ||
16 | (15) | Emil Stabil |
11 | Allerede Is | |
Emil Stabil | ||
17 | (12) | One Direction |
7 | Drag Me Down | |
One Direction | ||
18 | (NY) | Kongsted |
1 | Whine Dat | |
Kongsted | ||
19 | (20) | Ed Sheeran |
7 | Photograph | |
Ed Sheeran | ||
20 | (NY) | Kygo feat. Ella Henderson |
1 | Here For You | |
Ella Henderson, Kygo | ||
21 | (19) | Christopher |
6 | Tulips | |
Christopher | ||
22 | (18) | Jason Derulo feat. Jennifer Lopez & Matoma |
11 | Try Me | |
Jason Derulo, Jennifer Lopez, Matoma | ||
23 | (22) | Silentó |
12 | Watch Me (Whip / Nae Nae) | |
Silentó | ||
24 | (21) | Major Lazer X DJ Snake feat. MØ |
29 | Lean On | |
DJ Snake, Major Lazer, MØ | ||
25 | (23) | Imagine Dragons |
3 | Shots [Broiler Remix] | |
Imagine Dragons | ||
26 | (NY) | Zara Larsson & MNEK |
1 | Never Forget You | |
MNEK, Zara Larsson | ||
27 | (NY) | Pia Mia feat. Chris Brown & Tyga |
1 | Do It Again | |
Chris Brown, Pia Mia, Tyga | ||
28 | (28) | Jason Derulo |
26 | Want To Want Me | |
Jason Derulo | ||
29 | (25) | Disclosure feat. Sam Smith |
5 | Omen | |
Disclosure, Sam Smith | ||
30 | (24) | Lukas Graham |
14 | Strip No More | |
Lukas Graham |
Listen var udarbejdet af Spotify for ANR og viste de mest streamede numre på Spotify i Nordjylland (Aalborg).
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 1994 debuterede "Son Of A Gun" med JX på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 12.-plads og opnåede 6 uger på listen.
Årets Top 5, 1991 | ||
---|---|---|
1 | Cut 'N' Move | |
Take No Crap (Get Serious) | ||
2 | De La Soul | |
Ring Ring Ring (Ha Ha Hey) | ||
3 | Yasmin | |
Wanna Dance [Remix] | ||
4 | Bryan Adams | |
(Everything I Do) I Do It For You | ||
5 | John Travolta & Olivia Newton-John | |
Grease Megamix | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |