Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 35 2003 | ||
---|---|---|
30.08.03 | ||
< Uge 34 2003 | Uge 36 2003 > | ||
1 | (2) | Beyoncé feat. Jay-Z |
13 | Crazy In Love | |
Beyoncé, Jay-Z | ||
2 | (3) | Safri Duo |
8 | Fallin' High | |
Safri Duo | ||
3 | (4) | UFO & Yepha |
8 | Hver Dag | |
UFO Yepha | ||
4 | (6) | Lumidee |
2 | Never Leave You - Uh Ooh, Uh Oooh! | |
Lumidee | ||
5 | (1) | Black Eyed Peas |
9 | Where Is The Love? | |
Black Eyed Peas | ||
6 | (5) | Evanescence |
15 | Bring Me To Life | |
Evanescence | ||
7 | (11) | Sean Paul |
11 | Get Busy | |
Sean Paul | ||
8 | (10) | Infernal feat. Redstar |
4 | Banjo Thing | |
Infernal, Redstar | ||
9 | (19) | Robbie Williams |
6 | Something Beautiful | |
Robbie Williams | ||
10 | (9) | Stacie Orrico |
12 | Stuck | |
Stacie Orrico | ||
11 | (13) | Junior Jack |
11 | E Samba | |
Junior Jack | ||
12 | (NY) | Bent Fabric |
1 | Jukebox | |
Bent Fabric | ||
13 | (16) | Alex |
7 | Hola | |
Alex | ||
14 | (18) | Jay-Kid |
3 | Wanna Be Starting Something | |
Jay-Kid | ||
15 | (20) | Busted |
9 | You Said No | |
Busted | ||
16 | (21) | Justin Timberlake |
3 | Senorita | |
Justin Timberlake | ||
17 | (22) | Kashmir |
6 | Rocket Brothers | |
Kashmir | ||
18 | (17) | Daniel Bedingfield |
20 | If You're Not The One | |
Daniel Bedingfield | ||
19 | (NY) | Blu Cantrell feat. Sean Paul |
1 | Breathe | |
Blu Cantrell, Sean Paul | ||
20 | (27) | Eminem |
5 | Business | |
Eminem | ||
21 | (24) | Mary J. Blige |
5 | Love @ First Sight | |
Mary J. Blige | ||
22 | (7) | Pink |
9 | Feel Good Time | |
Pink | ||
23 | (14) | The Rasmus |
15 | In The Shadows | |
The Rasmus | ||
24 | (NY) | Radiohead |
1 | Go To Sleep | |
Radiohead | ||
25 | (RE) | Laze |
16 | Steppin' Out | |
Laze | ||
26 | (12) | Madonna |
11 | Hollywood | |
Madonna | ||
27 | (26) | Celine Dion |
8 | One Heart | |
Celine Dion | ||
28 | (28) | Thicke |
5 | When I Get You Alone | |
Thicke | ||
29 | (NY) | Scooter |
1 | Maria (I Like It Loud) | |
Scooter | ||
30 | (NY) | Christina Aguilera feat. Lil' Kim |
1 | Can't Hold Us Down | |
Christina Aguilera, Lil' Kim |
Listen bestod af de største hits fra salgslisten, diskotekernes lister og ANR's playlist.
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 1990 debuterede "Get Into It" med Tony Scott på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 22.-plads og opnåede 2 uger på listen.
Årets Top 5, 2002 | ||
---|---|---|
1 | Shakira | |
Whenever, Wherever | ||
2 | Elvis vs. JXL | |
A Little Less Conversation | ||
3 | Eminem | |
Without Me | ||
4 | Nelly | |
Hot In Herre | ||
5 | Las Ketchup | |
The Ketchup Song (Aserejé) | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |