Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 21 2002 | ||
---|---|---|
25.05.02 | ||
< Uge 20 2002 | Uge 22 2002 > | ||
1 | (5) | Pink |
7 | Don't Let Me Get Me | |
Pink | ||
2 | (3) | Catch |
6 | Walk On Water (Baby You Can) | |
Catch | ||
3 | (1) | 'Nsync feat. Nelly |
6 | Girlfriend | |
'Nsync, Nelly | ||
4 | (2) | Safri Duo feat. Michael McDonald |
11 | Sweet Freedom | |
Michael McDonald, Safri Duo | ||
5 | (4) | Missy "Misdemeanor" Elliott |
5 | 4 My People | |
Missy "Misdemeanor" Elliott | ||
6 | (10) | The Calling |
5 | Wherever You Will Go | |
The Calling | ||
7 | (6) | Ronan Keating |
4 | If Tomorrow Never Comes | |
Ronan Keating | ||
8 | (8) | Celine Dion |
10 | A New Day Has Come | |
Celine Dion | ||
9 | (9) | Shakira |
17 | Whenever, Wherever | |
Shakira | ||
10 | (29) | Moby |
3 | We Are All Made Of Stars | |
Moby | ||
11 | (27) | A1 |
2 | Make It Good | |
A1 | ||
12 | (22) | Shakira |
2 | Underneath Your Clothes | |
Shakira | ||
13 | (NY) | Elvis vs. JXL |
1 | A Little Less Conversation | |
Elvis, JXL | ||
14 | (13) | Sheryl Crow |
4 | Soak Up The Sun | |
Sheryl Crow | ||
15 | (16) | Saybia |
14 | The Second You Sleep | |
Saybia | ||
16 | (7) | Anastacia |
12 | One Day In Your Life | |
Anastacia | ||
17 | (20) | Scooter |
4 | Nessaja | |
Scooter | ||
18 | (15) | DJ Aligator Project |
11 | Stomp! (The March Song) | |
DJ Aligator Project | ||
19 | (NY) | Christina Milian |
1 | When You Look At Me | |
Christina Milian | ||
20 | (NY) | Søren Poppe & Sofie Lassen-Kahlke feat. Landsholdet |
1 | Danmarks Drenge | |
Landsholdet, Sofie Lassen-Kahlke, Søren Poppe | ||
21 | (NY) | Junior Senior |
1 | Move Your Feet | |
Junior Senior | ||
22 | (17) | Marilyn Manson |
9 | Tainted Love | |
Marilyn Manson | ||
23 | (NY) | Kylie Minogue |
1 | Love At First Sight | |
Kylie Minogue | ||
24 | (21) | Sugababes |
2 | Freak Like Me | |
Sugababes | ||
25 | (24) | Sort Sol |
5 | Holler High | |
Sort Sol | ||
26 | (NY) | P.O.D. |
1 | Youth Of The Nation | |
P.O.D. | ||
27 | (NY) | Westlife |
1 | Bop Bop Baby | |
Westlife | ||
28 | (26) | Pet Shop Boys |
6 | Home And Dry | |
Pet Shop Boys | ||
29 | (30) | Jennifer Lopez feat. Ja Rule & Caddillac Tah |
6 | Ain't It Funny [Murder Remix] | |
Caddillac Tah, Ja Rule, Jennifer Lopez | ||
30 | (RE) | Louise Ellerbæk |
2 | Hold Fast Om Mig | |
Louise Ellerbæk |
Listen bestod af de største hits fra salgslisten, diskotekernes lister og ANR's playlist.
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 2004 debuterede "Roses" med OutKast på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 20.-plads og opnåede 4 uger på listen.
Årets Top 5, 2000 | ||
---|---|---|
1 | Bomfunk MCs | |
Freestyler | ||
2 | Modjo | |
Lady (Hear Me Tonight) | ||
3 | ATC | |
Around The World (La La La La La) | ||
4 | Sisqó | |
Thong Song | ||
5 | DJ Aligator Project | |
The Whistle Song | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |