Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 50 2001 | ||
---|---|---|
15.12.01 | ||
< Uge 49 2001 | Uge 51 2001 > | ||
1 | (1) | EyeQ |
7 | I Want What She's Got | |
EyeQ | ||
2 | (2) | Mary J. Blige |
13 | Family Affair | |
Mary J. Blige | ||
3 | (3) | Anastacia |
5 | Paid My Dues | |
Anastacia | ||
4 | (4) | Afroman |
11 | Because I Got High | |
Afroman | ||
5 | (6) | Enrique Iglesias |
9 | Hero | |
Enrique Iglesias | ||
6 | (9) | Jennifer Lopez |
5 | I'm Real | |
Jennifer Lopez | ||
7 | (5) | iio |
8 | Rapture | |
iio | ||
8 | (7) | Hermes House Band |
10 | Country Roads | |
Hermes House Band | ||
9 | (8) | Christian & Patrik Isaksson |
9 | Tilbage Hvor Vi Var | |
Christian, Patrik Isaksson | ||
10 | (10) | Kylie Minogue |
14 | Can't Get You Out Of My Head | |
Kylie Minogue | ||
11 | (12) | Artists Against AIDS Worldwide |
5 | What's Going On | |
Artists Against AIDS Worldwide | ||
12 | (17) | City High |
7 | What Would You Do | |
City High | ||
13 | (14) | Cher |
8 | The Music's No Good Without You | |
Cher | ||
14 | (15) | Corrs |
4 | Would You Be Happier | |
Corrs | ||
15 | (16) | Michael Jackson |
15 | You Rock My World | |
Michael Jackson | ||
16 | (19) | Prima Donna |
4 | Lucky Star | |
Prima Donna | ||
17 | (NY) | Harske Hubbi |
1 | Snaps | |
Harske Hubbi | ||
18 | (NY) | Destiny's Child |
1 | Emotion | |
Destiny's Child | ||
19 | (NY) | Peter Frödin & Jimmy Jørgensen |
1 | Vent På Mig | |
Jimmy Jørgensen, Peter Frödin | ||
20 | (20) | Atomic Kitten |
2 | You Are | |
Atomic Kitten | ||
21 | (21) | Depeche Mode |
5 | Freelove | |
Depeche Mode | ||
22 | (25) | Shaggy |
9 | Luv Me Luv Me | |
Shaggy | ||
23 | (26) | O-Town |
3 | We Fit Together | |
O-Town | ||
24 | (RE) | Alicia Keys |
2 | Fallin' | |
Alicia Keys | ||
25 | (NY) | Emma Bunton |
1 | We're Not Gonna Sleep Tonight | |
Emma Bunton | ||
26 | (13) | Thomas Helmig |
10 | Blind Man's Bluff | |
Thomas Helmig | ||
27 | (29) | Lasgo |
5 | Something | |
Lasgo | ||
28 | (28) | U2 |
3 | Walk On | |
U2 | ||
29 | (RE) | Travis |
3 | Side | |
Travis | ||
30 | (NY) | Christina Milian |
1 | AM To PM | |
Christina Milian |
Listen bestod af de største hits fra salgslisten, diskotekernes lister og ANR's playlist.
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 1987 debuterede "It's A Shame" med Laid Back på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 26.-plads og opnåede 2 uger på listen.
Årets Top 5, 1995 | ||
---|---|---|
1 | Celine Dion | |
Think Twice | ||
2 | Me & My | |
Dub-I-Dub | ||
3 | Diskofil | |
Aage | ||
4 | Diana King | |
Shy Guy | ||
5 | Sarajevos Børn | |
Gi' Dem Et Håb | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |