Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 48 2001 | ||
---|---|---|
01.12.01 | ||
< Uge 47 2001 | Uge 49 2001 > | ||
1 | (1) | EyeQ |
5 | I Want What She's Got | |
EyeQ | ||
2 | (4) | Mary J. Blige |
11 | Family Affair | |
Mary J. Blige | ||
3 | (3) | Afroman |
9 | Because I Got High | |
Afroman | ||
4 | (10) | iio |
6 | Rapture | |
iio | ||
5 | (7) | Hermes House Band |
8 | Country Roads | |
Hermes House Band | ||
6 | (8) | Enrique Iglesias |
7 | Hero | |
Enrique Iglesias | ||
7 | (11) | Christian & Patrik Isaksson |
7 | Tilbage Hvor Vi Var | |
Christian, Patrik Isaksson | ||
8 | (12) | Anastacia |
3 | Paid My Dues | |
Anastacia | ||
9 | (2) | Kylie Minogue |
12 | Can't Get You Out Of My Head | |
Kylie Minogue | ||
10 | (13) | Jennifer Lopez |
3 | I'm Real | |
Jennifer Lopez | ||
11 | (6) | Backstreet Boys |
9 | Drowning | |
Backstreet Boys | ||
12 | (18) | Artists Against AIDS Worldwide |
3 | What's Going On | |
Artists Against AIDS Worldwide | ||
13 | (9) | Britney Spears |
9 | I'm A Slave 4 U | |
Britney Spears | ||
14 | (16) | Thomas Helmig |
8 | Blind Man's Bluff | |
Thomas Helmig | ||
15 | (15) | Lenny Kravitz |
9 | Dig In | |
Lenny Kravitz | ||
16 | (17) | Cher |
6 | The Music's No Good Without You | |
Cher | ||
17 | (20) | City High |
5 | What Would You Do | |
City High | ||
18 | (14) | Depeche Mode |
3 | Freelove | |
Depeche Mode | ||
19 | (5) | Michael Jackson |
13 | You Rock My World | |
Michael Jackson | ||
20 | (19) | Eve feat. Gwen Stefani |
14 | Let Me Blow Ya Mind | |
Eve, Gwen Stefani | ||
21 | (RE) | Blu Cantrell |
3 | Hit 'Em Up Style (Oops!) | |
Blu Cantrell | ||
22 | (23) | Filur |
15 | I Want You | |
Filur | ||
23 | (NY) | U2 |
1 | Walk On | |
U2 | ||
24 | (24) | Prima Donna |
2 | Lucky Star | |
Prima Donna | ||
25 | (26) | Shaggy |
7 | Luv Me Luv Me | |
Shaggy | ||
26 | (NY) | O-Town |
1 | We Fit Together | |
O-Town | ||
27 | (29) | Marie Frank |
7 | Worth It | |
Marie Frank | ||
28 | (25) | Corrs |
2 | Would You Be Happier | |
Corrs | ||
29 | (RE) | Lasgo |
3 | Something | |
Lasgo | ||
30 | (RE) | Travis |
2 | Side | |
Travis |
Listen bestod af de største hits fra salgslisten, diskotekernes lister og ANR's playlist.
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 1994 debuterede "Short Dick Man" med 20 Fingers på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 20.-plads og opnåede 1 uge på listen.
Årets Top 5, 1991 | ||
---|---|---|
1 | Cut 'N' Move | |
Take No Crap (Get Serious) | ||
2 | De La Soul | |
Ring Ring Ring (Ha Ha Hey) | ||
3 | Yasmin | |
Wanna Dance [Remix] | ||
4 | Bryan Adams | |
(Everything I Do) I Do It For You | ||
5 | John Travolta & Olivia Newton-John | |
Grease Megamix | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |