Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 47 2001 | ||
---|---|---|
24.11.01 | ||
< Uge 46 2001 | Uge 48 2001 > | ||
1 | (1) | EyeQ |
4 | I Want What She's Got | |
EyeQ | ||
2 | (2) | Kylie Minogue |
11 | Can't Get You Out Of My Head | |
Kylie Minogue | ||
3 | (11) | Afroman |
8 | Because I Got High | |
Afroman | ||
4 | (3) | Mary J. Blige |
10 | Family Affair | |
Mary J. Blige | ||
5 | (4) | Michael Jackson |
12 | You Rock My World | |
Michael Jackson | ||
6 | (6) | Backstreet Boys |
8 | Drowning | |
Backstreet Boys | ||
7 | (8) | Hermes House Band |
7 | Country Roads | |
Hermes House Band | ||
8 | (12) | Enrique Iglesias |
6 | Hero | |
Enrique Iglesias | ||
9 | (5) | Britney Spears |
8 | I'm A Slave 4 U | |
Britney Spears | ||
10 | (7) | iio |
5 | Rapture | |
iio | ||
11 | (9) | Christian & Patrik Isaksson |
6 | Tilbage Hvor Vi Var | |
Christian, Patrik Isaksson | ||
12 | (25) | Anastacia |
2 | Paid My Dues | |
Anastacia | ||
13 | (10) | Jennifer Lopez |
2 | I'm Real | |
Jennifer Lopez | ||
14 | (14) | Depeche Mode |
2 | Freelove | |
Depeche Mode | ||
15 | (17) | Lenny Kravitz |
8 | Dig In | |
Lenny Kravitz | ||
16 | (18) | Thomas Helmig |
7 | Blind Man's Bluff | |
Thomas Helmig | ||
17 | (16) | Cher |
5 | The Music's No Good Without You | |
Cher | ||
18 | (15) | Artists Against AIDS Worldwide |
2 | What's Going On | |
Artists Against AIDS Worldwide | ||
19 | (13) | Eve feat. Gwen Stefani |
13 | Let Me Blow Ya Mind | |
Eve, Gwen Stefani | ||
20 | (20) | City High |
4 | What Would You Do | |
City High | ||
21 | (22) | Uncle Kracker |
15 | Follow Me | |
Uncle Kracker | ||
22 | (21) | DJ Encore feat. Engelina |
11 | Walking In The Sky | |
DJ Encore, Engelina | ||
23 | (19) | Filur |
14 | I Want You | |
Filur | ||
24 | (NY) | Prima Donna |
1 | Lucky Star | |
Prima Donna | ||
25 | (NY) | Corrs |
1 | Would You Be Happier | |
Corrs | ||
26 | (24) | Shaggy |
6 | Luv Me Luv Me | |
Shaggy | ||
27 | (26) | Macy Gray |
5 | Sweet Baby | |
Macy Gray | ||
28 | (27) | L.F.O. |
7 | Every Other Time | |
L.F.O. | ||
29 | (28) | Marie Frank |
6 | Worth It | |
Marie Frank | ||
30 | (RE) | Ms. Mukupa feat. Jørgen Klubien |
8 | Raindance | |
Jørgen Klubien, Ms. Mukupa |
Listen bestod af de største hits fra salgslisten, diskotekernes lister og ANR's playlist.
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 2001 debuterede "Impetus Viscus" med CS-Jay på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 28.-plads og opnåede 1 uge på listen.
Årets Top 5, 2002 | ||
---|---|---|
1 | Shakira | |
Whenever, Wherever | ||
2 | Elvis vs. JXL | |
A Little Less Conversation | ||
3 | Eminem | |
Without Me | ||
4 | Nelly | |
Hot In Herre | ||
5 | Las Ketchup | |
The Ketchup Song (Aserejé) | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |