Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 43 2001 | ||
---|---|---|
27.10.01 | ||
< Uge 42 2001 | Uge 44 2001 > | ||
1 | (2) | Kylie Minogue |
7 | Can't Get You Out Of My Head | |
Kylie Minogue | ||
2 | (1) | Michael Jackson |
8 | You Rock My World | |
Michael Jackson | ||
3 | (4) | Uncle Kracker |
11 | Follow Me | |
Uncle Kracker | ||
4 | (12) | Backstreet Boys |
4 | Drowning | |
Backstreet Boys | ||
5 | (13) | Britney Spears |
4 | I'm A Slave 4 U | |
Britney Spears | ||
6 | (3) | Mary J. Blige |
6 | Family Affair | |
Mary J. Blige | ||
7 | (5) | Eve feat. Gwen Stefani |
9 | Let Me Blow Ya Mind | |
Eve, Gwen Stefani | ||
8 | (6) | Hermes House Band |
3 | Country Roads | |
Hermes House Band | ||
9 | (7) | Christian & Patrik Isaksson |
2 | Tilbage Hvor Vi Var | |
Christian, Patrik Isaksson | ||
10 | (18) | Afroman |
4 | Because I Got High | |
Afroman | ||
11 | (10) | DJ Encore feat. Engelina |
7 | Walking In The Sky | |
DJ Encore, Engelina | ||
12 | (27) | Enrique Iglesias |
2 | Hero | |
Enrique Iglesias | ||
13 | (15) | Filur |
10 | I Want You | |
Filur | ||
14 | (8) | Ms. Mukupa feat. Jørgen Klubien |
5 | Raindance | |
Jørgen Klubien, Ms. Mukupa | ||
15 | (16) | Crazy Town |
8 | Revolving Door | |
Crazy Town | ||
16 | (26) | Lenny Kravitz |
4 | Dig In | |
Lenny Kravitz | ||
17 | (17) | Infernal |
2 | You Receive Me | |
Infernal | ||
18 | (9) | Yakita |
2 | Angel | |
Yakita | ||
19 | (19) | Shaggy |
2 | Luv Me Luv Me | |
Shaggy | ||
20 | (NY) | Cher |
1 | The Music's No Good Without You | |
Cher | ||
21 | (NY) | Macy Gray |
1 | Sweet Baby | |
Macy Gray | ||
22 | (23) | L.F.O. |
3 | Every Other Time | |
L.F.O. | ||
23 | (11) | Nelly Furtado |
7 | Turn Off The Light | |
Nelly Furtado | ||
24 | (25) | Marie Frank |
2 | Worth It | |
Marie Frank | ||
25 | (28) | Thomas Helmig |
3 | Blind Man's Bluff | |
Thomas Helmig | ||
26 | (29) | Alien Ant Farm |
6 | Smooth Criminal | |
Alien Ant Farm | ||
27 | (NY) | iio |
1 | Rapture | |
iio | ||
28 | (30) | Safri Duo |
7 | Baya Baya | |
Safri Duo | ||
29 | (20) | Blue |
10 | All Rise | |
Blue | ||
30 | (RE) | Train |
2 | Drops Of Jupiter (Tell Me) | |
Train |
Listen bestod af de største hits fra salgslisten, diskotekernes lister og ANR's playlist.
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 2018 debuterede "Barking" med Ramz på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 26.-plads og opnåede 3 uger på listen.
Årets Top 5, 1987 | ||
---|---|---|
1 | Mel & Kim | |
Respectable | ||
2 | Whitney Houston | |
I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) | ||
3 | Level 42 | |
Running In The Family | ||
4 | Boy George | |
Everything I Own | ||
5 | Rick Astley | |
Never Gonna Give You Up | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |