Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 10 2001 | ||
---|---|---|
10.03.01 | ||
< Uge 9 2001 | Uge 11 2001 > | ||
1 | (1) | OutKast |
7 | Ms. Jackson | |
OutKast | ||
2 | (3) | Shaggy feat. Rikrok |
4 | It Wasn't Me | |
Rikrok, Shaggy | ||
3 | (22) | Ricky Martin & Christina Aguilera |
3 | Nobody Wants To Be Lonely | |
Christina Aguilera, Ricky Martin | ||
4 | (NY) | DJ Encore feat. Engelina |
1 | I See Right Through To You | |
DJ Encore, Engelina | ||
5 | (4) | Dido |
6 | Here With Me | |
Dido | ||
6 | (5) | Backstreet Boys |
7 | The Call | |
Backstreet Boys | ||
7 | (2) | Eminem feat. Dido |
12 | Stan | |
Dido, Eminem | ||
8 | (8) | Robbie Williams |
9 | Supreme | |
Robbie Williams | ||
9 | (10) | Safri Duo |
20 | Played-A-Live (The Bongo Song) | |
Safri Duo | ||
10 | (6) | Texas |
4 | Inner Smile | |
Texas | ||
11 | (9) | Addis Black Widow |
4 | Goes Around Comes Around | |
Addis Black Widow | ||
12 | (27) | Nelly Furtado |
5 | I'm Like A Bird | |
Nelly Furtado | ||
13 | (11) | Freedom |
12 | Hang On | |
Freedom | ||
14 | (18) | Den Gale Pose |
2 | Definitionen Af En Stodder | |
Den Gale Pose | ||
15 | (15) | Infernal |
4 | Sunrise | |
Infernal | ||
16 | (16) | Modjo |
4 | Chillin' | |
Modjo | ||
17 | (20) | Fragma feat. Maria Rubia |
10 | Everytime You Need Me | |
Fragma, Maria Rubia | ||
18 | (17) | Rollo & King |
2 | Der Står Et Billede Af Dig På Mit Bord | |
Rollo & King | ||
19 | (RE) | Aerosmith |
2 | Jaded | |
Aerosmith | ||
20 | (7) | U2 |
9 | Stuck In A Moment You Can't Get Out Of | |
U2 | ||
21 | (21) | D-Devils |
6 | The 6th Gate | |
D-Devils | ||
22 | (23) | Thomas Helmig |
3 | Superstar (Once In A Lifetime) | |
Thomas Helmig | ||
23 | (12) | Tom Jones & Heather Small |
9 | You Need Love Like I Do | |
Heather Small, Tom Jones | ||
24 | (25) | TV-2 |
7 | Hallo Hallo | |
TV-2 | ||
25 | (26) | All Saints |
6 | All Hooked Up | |
All Saints | ||
26 | (28) | S.O.A.P. |
6 | Like A Stone (In The Water) | |
S.O.A.P. | ||
27 | (19) | Leann Rimes |
12 | Can't Fight The Moonlight | |
Leann Rimes | ||
28 | (NY) | Johnny Logan |
1 | Hold Me Now 2001 | |
Johnny Logan | ||
29 | (NY) | Fatima vs. DJ Taylor |
1 | Salaam Aleikum | |
DJ Taylor, Fatima | ||
30 | (NY) | Standfast |
1 | Carcrashes | |
Standfast |
Listen bestod af de største hits fra salgslisten, diskotekernes lister og ANR's playlist.
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 2009 debuterede "Rocket" med Mohamed Ali på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 9.-plads og opnåede 7 uger på listen.
Årets Top 5, 1995 | ||
---|---|---|
1 | Celine Dion | |
Think Twice | ||
2 | Me & My | |
Dub-I-Dub | ||
3 | Diskofil | |
Aage | ||
4 | Diana King | |
Shy Guy | ||
5 | Sarajevos Børn | |
Gi' Dem Et Håb | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |