Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 6 2001 | ||
---|---|---|
10.02.01 | ||
< Uge 5 2001 | Uge 7 2001 > | ||
1 | (1) | Leann Rimes |
8 | Can't Fight The Moonlight | |
Leann Rimes | ||
2 | (2) | Eminem feat. Dido |
8 | Stan | |
Dido, Eminem | ||
3 | (3) | Jennifer Lopez |
5 | Love Don't Cost A Thing | |
Jennifer Lopez | ||
4 | (11) | U2 |
5 | Stuck In A Moment You Can't Get Out Of | |
U2 | ||
5 | (9) | OutKast |
3 | Ms. Jackson | |
OutKast | ||
6 | (7) | Daft Punk |
14 | One More Time | |
Daft Punk | ||
7 | (4) | Safri Duo |
16 | Played-A-Live (The Bongo Song) | |
Safri Duo | ||
8 | (8) | Blå Øjne |
8 | Hos Dig (Er Jeg Alt) | |
Blå Øjne | ||
9 | (10) | Freedom |
8 | Hang On | |
Freedom | ||
10 | (12) | Robbie Williams |
5 | Supreme | |
Robbie Williams | ||
11 | (15) | Tom Jones & Heather Small |
5 | You Need Love Like I Do | |
Heather Small, Tom Jones | ||
12 | (13) | Fragma feat. Maria Rubia |
6 | Everytime You Need Me | |
Fragma, Maria Rubia | ||
13 | (5) | Madonna |
10 | Don't Tell Me | |
Madonna | ||
14 | (14) | Me & My |
9 | Fly High | |
Me & My | ||
15 | (26) | D-Devils |
2 | The 6th Gate | |
D-Devils | ||
16 | (NY) | Nelly Furtado |
1 | I'm Like A Bird | |
Nelly Furtado | ||
17 | (19) | All Saints |
2 | All Hooked Up | |
All Saints | ||
18 | (20) | Craig David |
8 | Walking Away | |
Craig David | ||
19 | (21) | Backstreet Boys |
3 | The Call | |
Backstreet Boys | ||
20 | (22) | Erann DD |
4 | Stay | |
Erann DD | ||
21 | (23) | A Teens |
4 | Upside Down | |
A Teens | ||
22 | (25) | Corrs |
9 | Irresistible | |
Corrs | ||
23 | (RE) | S.O.A.P. |
2 | Like A Stone (In The Water) | |
S.O.A.P. | ||
24 | (24) | TV-2 |
3 | Hallo Hallo | |
TV-2 | ||
25 | (17) | Lionel Richie |
5 | Don't Stop The Music | |
Lionel Richie | ||
26 | (6) | Baha Men |
13 | Who Let The Dogs Out? | |
Baha Men | ||
27 | (RE) | Propane |
2 | I See Dead People | |
Propane | ||
28 | (29) | Dido |
2 | Here With Me | |
Dido | ||
29 | (RE) | Melanie C |
2 | If That Were Me | |
Melanie C | ||
30 | (NY) | Texas |
1 | Inner Smile | |
Texas |
Listen bestod af de største hits fra salgslisten, diskotekernes lister og ANR's playlist.
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 2015 debuterede "Heroes" med Måns Zelmerlöw på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 12.-plads og opnåede 4 uger på listen.
Årets Top 5, 1999 | ||
---|---|---|
1 | Eiffel 65 | |
Blue | ||
2 | Blå Øjne | |
Romeo | ||
3 | Britney Spears | |
Baby, One More Time | ||
4 | Lou Bega | |
Mambo No. 5 | ||
5 | Wamdue Project | |
King Of My Castle | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |