Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 49 2000 | ||
---|---|---|
09.12.00 | ||
< Uge 48 2000 | Uge 50 2000 > | ||
1 | (1) | Ricky Martin |
9 | She Bangs | |
Ricky Martin | ||
2 | (3) | Backstreet Boys |
8 | Shape Of My Heart | |
Backstreet Boys | ||
3 | (9) | Destiny's Child |
2 | Independent Women Part 1 | |
Destiny's Child | ||
4 | (4) | Safri Duo |
8 | Played-A-Live (The Bongo Song) | |
Safri Duo | ||
5 | (15) | Britney Spears |
5 | Stronger | |
Britney Spears | ||
6 | (2) | Beatchuggers feat. Eric Clapton |
6 | Forever Man (How Many Times) | |
Beatchuggers, Eric Clapton | ||
7 | (6) | Daft Punk |
6 | One More Time | |
Daft Punk | ||
8 | (10) | Baha Men |
5 | Who Let The Dogs Out? | |
Baha Men | ||
9 | (7) | Lucy Pearl |
5 | Don't Mess With My Man | |
Lucy Pearl | ||
10 | (5) | Spice Girls |
10 | Holler | |
Spice Girls | ||
11 | (11) | Anastacia |
6 | Not That Kind | |
Anastacia | ||
12 | (12) | Lenny Kravitz |
7 | Again | |
Lenny Kravitz | ||
13 | (8) | ATC |
7 | My Heart Beats Like A Drum (Dam Dam Dam) | |
ATC | ||
14 | (18) | Emilia |
4 | Sorry I'm In Love | |
Emilia | ||
15 | (13) | Robbie Williams & Kylie Minogue |
7 | Kids | |
Kylie Minogue, Robbie Williams | ||
16 | (16) | Madonna |
2 | Don't Tell Me | |
Madonna | ||
17 | (NY) | Corrs |
1 | Irresistible | |
Corrs | ||
18 | (19) | Thomas Helmig |
3 | Emotional Ghetto | |
Thomas Helmig | ||
19 | (20) | Samantha Mumba |
4 | Body II Body | |
Samantha Mumba | ||
20 | (22) | Ronan Keating |
3 | The Way You Make Me Feel | |
Ronan Keating | ||
21 | (25) | Savage Garden |
2 | Hold Me | |
Savage Garden | ||
22 | (27) | Offspring |
3 | Original Prankster | |
Offspring | ||
23 | (NY) | Me & My |
1 | Fly High | |
Me & My | ||
24 | (24) | Westlife |
4 | My Love | |
Westlife | ||
25 | (17) | Prima Donna feat. Linda Scott |
3 | Dam Da Dam (Why Haven't I Told You) | |
Linda Scott, Prima Donna | ||
26 | (NY) | Sort Sol |
1 | Nights In White Satin | |
Sort Sol | ||
27 | (30) | Tubby Gold |
5 | My Golden Danish Collection | |
Tubby Gold | ||
28 | (14) | Modjo |
16 | Lady (Hear Me Tonight) | |
Modjo | ||
29 | (NY) | Mark Linn |
1 | You You You | |
Mark Linn | ||
30 | (29) | Rollo & King |
14 | Ved Du Hvad Hun Sagde? | |
Rollo & King |
Listen bestod af de største hits fra salgslisten, diskotekernes lister og ANR's playlist.
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 2007 debuterede "Lithium" med Evanescence på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 10.-plads og opnåede 2 uger på listen.
Årets Top 5, 1995 | ||
---|---|---|
1 | Celine Dion | |
Think Twice | ||
2 | Me & My | |
Dub-I-Dub | ||
3 | Diskofil | |
Aage | ||
4 | Diana King | |
Shy Guy | ||
5 | Sarajevos Børn | |
Gi' Dem Et Håb | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |