Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 46 2000 | ||
---|---|---|
18.11.00 | ||
< Uge 45 2000 | Uge 47 2000 > | ||
1 | (1) | Modjo |
13 | Lady (Hear Me Tonight) | |
Modjo | ||
2 | (3) | Backstreet Boys |
5 | Shape Of My Heart | |
Backstreet Boys | ||
3 | (2) | Ricky Martin |
6 | She Bangs | |
Ricky Martin | ||
4 | (4) | Spice Girls |
7 | Holler | |
Spice Girls | ||
5 | (7) | Beatchuggers feat. Eric Clapton |
3 | Forever Man (How Many Times) | |
Beatchuggers, Eric Clapton | ||
6 | (5) | U2 |
8 | Beautiful Day | |
U2 | ||
7 | (28) | Safri Duo |
5 | Played-A-Live (The Bongo Song) | |
Safri Duo | ||
8 | (6) | ATC |
4 | My Heart Beats Like A Drum (Dam Dam Dam) | |
ATC | ||
9 | (13) | Baha Men |
2 | Who Let The Dogs Out? | |
Baha Men | ||
10 | (10) | Robbie Williams & Kylie Minogue |
4 | Kids | |
Kylie Minogue, Robbie Williams | ||
11 | (19) | Lenny Kravitz |
4 | Again | |
Lenny Kravitz | ||
12 | (NY) | Westlife |
1 | My Love | |
Westlife | ||
13 | (16) | Britney Spears |
2 | Stronger | |
Britney Spears | ||
14 | (12) | Rollo & King |
11 | Ved Du Hvad Hun Sagde? | |
Rollo & King | ||
15 | (11) | Da Buzz |
6 | Do You Want Me | |
Da Buzz | ||
16 | (NY) | Samantha Mumba |
1 | Body II Body | |
Samantha Mumba | ||
17 | (NY) | Emilia |
1 | Sorry I'm In Love | |
Emilia | ||
18 | (8) | Sonique |
9 | Sky | |
Sonique | ||
19 | (9) | Christina Aguilera |
10 | Come On Over Baby | |
Christina Aguilera | ||
20 | (15) | Anastacia |
3 | Not That Kind | |
Anastacia | ||
21 | (21) | Michael Learns To Rock |
2 | Angel Eyes | |
Michael Learns To Rock | ||
22 | (20) | Lucy Pearl |
2 | Don't Mess With My Man | |
Lucy Pearl | ||
23 | (14) | Madison Avenue |
9 | Who The Hell Are You? | |
Madison Avenue | ||
24 | (18) | Eros Ramazzotti |
6 | Fuoco Nel Fuoco | |
Eros Ramazzotti | ||
25 | (24) | Nine Days |
10 | Absolutely (Story Of A Girl) | |
Nine Days | ||
26 | (27) | DJ Aligator Project |
5 | Turn Up The Music | |
DJ Aligator Project | ||
27 | (25) | Barcode Brothers |
7 | Flute | |
Barcode Brothers | ||
28 | (30) | Daft Punk |
3 | One More Time | |
Daft Punk | ||
29 | (NY) | Sugababes |
1 | Overload | |
Sugababes | ||
30 | (29) | Tubby Gold |
2 | My Golden Danish Collection | |
Tubby Gold |
Listen bestod af de største hits fra salgslisten, diskotekernes lister og ANR's playlist.
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 1998 debuterede "Start 2 Party" med Loving Loop på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 20.-plads og opnåede 1 uge på listen.
Årets Top 5, 2013 | ||
---|---|---|
1 | Passenger | |
Let Her Go | ||
2 | Avicii feat. Aloe Blacc | |
Wake Me Up | ||
3 | Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton | |
Can't Hold Us | ||
4 | Macklemore & Ryan Lewis feat. Wanz | |
Thrift Shop | ||
5 | Daft Punk feat. Pharrell Williams | |
Get Lucky | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |