Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 5 2000 | ||
---|---|---|
05.02.00 | ||
< Uge 4 2000 | Uge 6 2000 > | ||
1 | (4) | Aqua |
4 | Cartoon Heroes | |
Aqua | ||
2 | (1) | Eiffel 65 |
7 | Move Your Body | |
Eiffel 65 | ||
3 | (2) | Tom Jones & Mousse T |
5 | Sex Bomb | |
Mousse T, Tom Jones | ||
4 | (3) | Vengaboys |
8 | Kiss (When The Sun Don't Shine) | |
Vengaboys | ||
5 | (18) | Backstreet Boys |
3 | Show Me The Meaning Of Being Lonely | |
Backstreet Boys | ||
6 | (7) | Bloodhound Gang |
7 | The Bad Touch | |
Bloodhound Gang | ||
7 | (6) | Bob Marley vs. Funkstar De Luxe |
4 | Rainbow Country | |
Bob Marley, Funkstar De Luxe | ||
8 | (8) | Kim Lukas |
4 | All I Really Want | |
Kim Lukas | ||
9 | (10) | Alice Deejay |
5 | Back In My Life | |
Alice Deejay | ||
10 | (9) | Roller Girl |
8 | Dear Jessie | |
Roller Girl | ||
11 | (5) | Madison Avenue |
7 | Don't Call Me Baby | |
Madison Avenue | ||
12 | (13) | Britney Spears |
6 | Born To Make You Happy | |
Britney Spears | ||
13 | (14) | Oasis |
3 | Go Let It Out | |
Oasis | ||
14 | (15) | Christina Aguilera |
7 | What A Girl Wants | |
Christina Aguilera | ||
15 | (11) | Prezioso feat. Marvin |
6 | Tell Me Why | |
Marvin, Prezioso | ||
16 | (29) | Barcode Brothers |
2 | Tele | |
Barcode Brothers | ||
17 | (27) | Artful Dodger feat. Craig David |
2 | Re-Rewind The Crowd Say Bo Selector | |
Artful Dodger, Craig David | ||
18 | (20) | Pet Shop Boys |
4 | You Only Tell Me You Love Me When You're Drunk | |
Pet Shop Boys | ||
19 | (22) | Len |
4 | Steal My Sunshine | |
Len | ||
20 | (23) | Robbie Williams |
6 | She's The One | |
Robbie Williams | ||
21 | (24) | Celine Dion |
3 | That's The Way It Is | |
Celine Dion | ||
22 | (12) | Ricky Martin |
7 | Shake Your Bon-Bon | |
Ricky Martin | ||
23 | (17) | R.E.M. |
2 | The Great Beyond | |
R.E.M. | ||
24 | (19) | M2M |
8 | Don't Say You Love Me | |
M2M | ||
25 | (25) | All Saints |
2 | Pure Shores | |
All Saints | ||
26 | (26) | Lou Bega |
4 | Tricky, Tricky | |
Lou Bega | ||
27 | (NY) | Smash Mouth |
1 | Then The Morning Comes | |
Smash Mouth | ||
28 | (30) | Hampenberg |
13 | Grab That Thing | |
Hampenberg | ||
29 | (16) | Sash! |
7 | Adelante | |
Sash! | ||
30 | (NY) | OnePhatDeeva |
1 | In And Out Of My Life | |
OnePhatDeeva |
Listen bestod af de største hits fra salgslisten, diskotekernes lister og ANR's playlist.
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 1999 debuterede "El Paraiso Rico" med Deet-Ah på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 19.-plads og opnåede 7 uger på listen.
Årets Top 5, 2000 | ||
---|---|---|
1 | Bomfunk MCs | |
Freestyler | ||
2 | Modjo | |
Lady (Hear Me Tonight) | ||
3 | ATC | |
Around The World (La La La La La) | ||
4 | Sisqó | |
Thong Song | ||
5 | DJ Aligator Project | |
The Whistle Song | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |