Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 16 1999 | ||
---|---|---|
24.04.99 | ||
< Uge 15 1999 | Uge 17 1999 > | ||
1 | (2) | Blå Øjne |
3 | Dig Og Mig | |
Blå Øjne | ||
2 | (1) | Me & My |
5 | Let The Love Go On | |
Me & My | ||
3 | (3) | New Radicals |
4 | You Get What You Give | |
New Radicals | ||
4 | (4) | Britney Spears |
10 | Baby, One More Time | |
Britney Spears | ||
5 | (21) | Freya |
2 | It's Already Wednesday | |
Freya | ||
6 | (11) | DJ Sakin & Friends |
5 | Protect Your Mind (Braveheart) | |
DJ Sakin & Friends | ||
7 | (5) | Texas |
5 | In Our Lifetime | |
Texas | ||
8 | (6) | Thomas Helmig |
3 | Flower Child | |
Thomas Helmig | ||
9 | (20) | Offspring |
2 | Why Don't You Get A Job? | |
Offspring | ||
10 | (8) | ATB |
12 | 9 PM (Till I Come) | |
ATB | ||
11 | (26) | Boyzone |
2 | When The Going Gets Tough | |
Boyzone | ||
12 | (7) | Blå Øjne |
17 | Romeo | |
Blå Øjne | ||
13 | (10) | Savage Garden |
5 | The Animal Song | |
Savage Garden | ||
14 | (15) | Vengaboys |
4 | Boom Boom Boom Boom | |
Vengaboys | ||
15 | (29) | Blackstreet feat. Janet Jackson |
3 | Girlfriend / Boyfriend | |
Blackstreet, Janet Jackson | ||
16 | (NY) | Backstreet Boys |
1 | I Want It That Way | |
Backstreet Boys | ||
17 | (9) | Shawn Mullins |
7 | Lullaby | |
Shawn Mullins | ||
18 | (27) | Suede |
6 | Electricity | |
Suede | ||
19 | (28) | Sash! feat. Dr. Alban |
5 | Colour The World | |
Dr. Alban, Sash! | ||
20 | (RE) | Jonz |
4 | U Know | |
Jonz | ||
21 | (16) | 2Pac |
2 | Changes | |
2Pac | ||
22 | (23) | BeePop |
4 | Mangler Dig Nu | |
BeePop | ||
23 | (22) | Offspring |
14 | Pretty Fly (For A White Guy) | |
Offspring | ||
24 | (NY) | Mr. Oizo |
1 | Flat Beat | |
Mr. Oizo | ||
25 | (13) | Drömhus |
7 | Stjärna På Himlen | |
Drömhus | ||
26 | (14) | Spice Girls |
3 | My Strongest Suit | |
Spice Girls | ||
27 | (30) | B*Witched |
3 | Blame It On The Weatherman | |
B*Witched | ||
28 | (NY) | Jamiroquai |
1 | Canned Heat | |
Jamiroquai | ||
29 | (NY) | Bryan Adams |
1 | Cloud #9 | |
Bryan Adams | ||
30 | (25) | Infernal |
6 | Your Crown | |
Infernal |
Listen bestod af de største hits fra salgslisten, diskotekernes lister og ANR's playlist.
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 2007 debuterede "Lithium" med Evanescence på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 10.-plads og opnåede 2 uger på listen.
Årets Top 5, 2001 | ||
---|---|---|
1 | Safri Duo | |
Played-A-Live (The Bongo Song) | ||
2 | Shaggy feat. Rikrok | |
It Wasn't Me | ||
3 | Kylie Minogue | |
Can't Get You Out Of My Head | ||
4 | Michael Jackson | |
You Rock My World | ||
5 | Christina Aguilera & Mýa & Pink & Lil' Kim | |
Lady Marmalade | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |