Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 26 1991 | ||
---|---|---|
29.06.91 | ||
< Uge 25 1991 | Uge 27 1991 > | ||
1 | (5) | Crystal Waters |
6 | Gypsy Woman (La Da Dee La Da Da) | |
Crystal Waters | ||
2 | (11) | De La Soul |
10 | Ring Ring Ring (Ha Ha Hey) | |
De La Soul | ||
3 | (2) | Cher |
11 | The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss) | |
Cher | ||
4 | (6) | Zucchero & Paul Young |
5 | Senza Una Donna (Without A Woman) | |
Paul Young, Zucchero | ||
5 | (15) | Scorpions |
4 | Wind Of Change | |
Scorpions | ||
6 | (3) | KLF |
11 | Last Train To Trancentral | |
KLF | ||
7 | (8) | Amy Grant |
5 | Baby Baby | |
Amy Grant | ||
8 | (12) | Nomad feat. MC Mikee Freedom |
14 | (I Wanna Give You) Devotion | |
MC Mikee Freedom, Nomad | ||
9 | (13) | Roxette |
8 | Fading Like A Flower (Every Time You Leave) | |
Roxette | ||
10 | (1) | Seal |
8 | Future Love Paradise | |
Seal | ||
11 | (RE) | Yasmin |
19 | Wanna Dance [Remix] | |
Yasmin | ||
12 | (4) | Lonnie Gordon |
8 | Gonna Catch You | |
Lonnie Gordon | ||
13 | (NY) | Color Me Badd |
1 | I Wanna Sex You Up | |
Color Me Badd | ||
14 | (10) | Cut 'N' Move |
20 | Take No Crap (Get Serious) | |
Cut 'N' Move | ||
15 | (NY) | Karl Keaton |
1 | Love's Burn | |
Karl Keaton | ||
16 | (14) | Chesney Hawkes |
6 | The One And Only | |
Chesney Hawkes | ||
17 | (22) | Back To Back |
18 | En Som Dig [Soulpower Remix] | |
Back To Back | ||
18 | (16) | Kenny Thomas |
3 | Thinking About Your Love | |
Kenny Thomas | ||
19 | (7) | Yasmin |
13 | Emotion (Turning Me Up) | |
Yasmin | ||
20 | (9) | Timmy Thomas |
11 | (Dying Inside) To Hold You | |
Timmy Thomas | ||
21 | (20) | 2 Brothers On The 4th Floor |
7 | Can't Help Myself | |
2 Brothers On The 4th Floor | ||
22 | (NY) | Bingoboys feat. Princessa |
1 | How To Dance | |
Bingoboys, Princessa | ||
23 | (28) | Michael Bolton |
9 | Love Is A Wonderful Thing | |
Michael Bolton | ||
24 | (RE) | Johnny Gill |
2 | Wrap My Body Tight | |
Johnny Gill | ||
25 | (RE) | Frank Zappa |
3 | Bobby Brown | |
Frank Zappa | ||
26 | (NY) | Pet Shop Boys |
1 | Jealousy | |
Pet Shop Boys | ||
27 | (30) | Kylie Minogue |
2 | Shocked | |
Kylie Minogue | ||
28 | (23) | Paula Abdul |
8 | Rush Rush | |
Paula Abdul | ||
29 | (26) | 2 In A Room |
14 | Wiggle It | |
2 In A Room | ||
30 | (24) | Brian Igen-Igen |
10 | De Sku' Ha' No'en Bank | |
Brian Igen-Igen |
Listen var udarbejdet i samarbejde med Aalborgs pladebutikker.
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 1992 debuterede "My Destiny" med Lionel Richie på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 24.-plads og opnåede 5 uger på listen.
Årets Top 5, 1987 | ||
---|---|---|
1 | Mel & Kim | |
Respectable | ||
2 | Whitney Houston | |
I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) | ||
3 | Level 42 | |
Running In The Family | ||
4 | Boy George | |
Everything I Own | ||
5 | Rick Astley | |
Never Gonna Give You Up | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |