Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 24 1991 | ||
---|---|---|
15.06.91 | ||
< Uge 23 1991 | Uge 25 1991 > | ||
1 | (2) | Cher |
9 | The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss) | |
Cher | ||
2 | (3) | De La Soul |
8 | Ring Ring Ring (Ha Ha Hey) | |
De La Soul | ||
3 | (1) | KLF |
9 | Last Train To Trancentral | |
KLF | ||
4 | (4) | Seal |
6 | Future Love Paradise | |
Seal | ||
5 | (5) | Crystal Waters |
4 | Gypsy Woman (La Da Dee La Da Da) | |
Crystal Waters | ||
6 | (7) | Roxette |
6 | Fading Like A Flower (Every Time You Leave) | |
Roxette | ||
7 | (8) | Lonnie Gordon |
6 | Gonna Catch You | |
Lonnie Gordon | ||
8 | (15) | Zucchero & Paul Young |
3 | Senza Una Donna (Without A Woman) | |
Paul Young, Zucchero | ||
9 | (11) | Timmy Thomas |
9 | (Dying Inside) To Hold You | |
Timmy Thomas | ||
10 | (10) | Cut 'N' Move |
18 | Take No Crap (Get Serious) | |
Cut 'N' Move | ||
11 | (12) | Chesney Hawkes |
4 | The One And Only | |
Chesney Hawkes | ||
12 | (6) | Yasmin |
11 | Emotion (Turning Me Up) | |
Yasmin | ||
13 | (9) | Nomad feat. MC Mikee Freedom |
12 | (I Wanna Give You) Devotion | |
MC Mikee Freedom, Nomad | ||
14 | (RE) | Amy Grant |
3 | Baby Baby | |
Amy Grant | ||
15 | (13) | Back To Back |
16 | En Som Dig [Soulpower Remix] | |
Back To Back | ||
16 | (RE) | Scorpions |
2 | Wind Of Change | |
Scorpions | ||
17 | (18) | Inner Circle |
8 | Bad Boys | |
Inner Circle | ||
18 | (NY) | Eric Gadd |
1 | Do You Believe In Me | |
Eric Gadd | ||
19 | (19) | Paula Abdul |
6 | Rush Rush | |
Paula Abdul | ||
20 | (NY) | Cathy Dennis |
1 | Touch Me (All Night Long) | |
Cathy Dennis | ||
21 | (NY) | Kenny Thomas |
1 | Thinking About Your Love | |
Kenny Thomas | ||
22 | (25) | Michael Bolton |
7 | Love Is A Wonderful Thing | |
Michael Bolton | ||
23 | (NY) | Rembrandts |
1 | Just The Way It Is, Baby | |
Rembrandts | ||
24 | (RE) | 2 Brothers On The 4th Floor |
5 | Can't Help Myself | |
2 Brothers On The 4th Floor | ||
25 | (21) | 2 In A Room |
12 | Wiggle It | |
2 In A Room | ||
26 | (RE) | Black Box |
13 | Strike It Up | |
Black Box | ||
27 | (14) | Brian Igen-Igen |
8 | De Sku' Ha' No'en Bank | |
Brian Igen-Igen | ||
28 | (17) | T99 |
2 | Anasthasia | |
T99 | ||
29 | (RE) | Rod Stewart |
3 | The Rhythm Of My Heart | |
Rod Stewart | ||
30 | (NY) | Tony Banks & Nik Kershaw |
1 | I Wanna Change The Score | |
Nik Kershaw, Tony Banks |
Listen var udarbejdet i samarbejde med Aalborgs pladebutikker.
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 1996 debuterede "Child" med Mark Owen på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 9.-plads og opnåede 4 uger på listen.
Årets Top 5, 2006 | ||
---|---|---|
1 | Basshunter | |
Boten Anna | ||
2 | James Blunt | |
Goodbye My Lover | ||
3 | Shakira feat. Wyclef Jean | |
Hips Don't Lie | ||
4 | Kelly Clarkson | |
Because Of You | ||
5 | Bryan Rice | |
No Promises | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |