Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 6 1990 | ||
---|---|---|
10.02.90 | ||
< Uge 5 1990 | Uge 7 1990 > | ||
1 | (14) | Technotronic feat. Ya Kid K |
4 | Get Up! (Before The Night Is Over) | |
Technotronic, Ya Kid K | ||
2 | (16) | Black Box |
2 | I Don't Know Anybody Else | |
Black Box | ||
3 | (2) | Jimi Bikini |
6 | Her I Vores Hus | |
Jimi Bikini | ||
4 | (1) | Lisa Stansfield |
14 | All Around The World | |
Lisa Stansfield | ||
5 | (5) | Sydney Youngblood |
7 | Sit And Wait | |
Sydney Youngblood | ||
6 | (4) | Danseorkestret |
7 | Jeg Prøver Igen | |
Danseorkestret | ||
7 | (7) | Rob'n'Raz feat. Leila K |
4 | Got To Get | |
Leila K, Rob'n'Raz | ||
8 | (9) | Rebel MC & Double Trouble |
10 | Street Tuff | |
Double Trouble, Rebel MC | ||
9 | (3) | Technotronic feat. Felly |
17 | Pump Up The Jam | |
Felly, Technotronic | ||
10 | (8) | Soul II Soul |
8 | Get A Life | |
Soul II Soul | ||
11 | (6) | Black Box |
25 | Ride On Time | |
Black Box | ||
12 | (10) | Phil Collins |
3 | I Wish It Would Rain Down | |
Phil Collins | ||
13 | (19) | David A. Stewart feat. Candy Dulfer |
2 | Lily Was Here | |
Candy Dulfer, David A. Stewart | ||
14 | (15) | D Mob feat. Nuff Juice |
4 | Put Your Hands Together | |
D Mob, Nuff Juice | ||
15 | (22) | 49'ers |
3 | Touch Me | |
49'ers | ||
16 | (11) | Phil Collins |
14 | Another Day In Paradise | |
Phil Collins | ||
17 | (27) | Janet Jackson |
2 | Alright | |
Janet Jackson | ||
18 | (12) | Belinda Carlisle |
17 | Leave A Light On | |
Belinda Carlisle | ||
19 | (13) | Electronic |
7 | Getting Away With It | |
Electronic | ||
20 | (18) | Rockrosinen & Pølseenderne |
8 | Olsen Mix | |
Rockrosinen & Pølseenderne | ||
21 | (17) | Kaoma |
16 | Lambada | |
Kaoma | ||
22 | (25) | Tony Scott |
2 | Get Into It | |
Tony Scott | ||
23 | (NY) | Sinéad O'Connor |
1 | Nothing Compares 2 U | |
Sinéad O'Connor | ||
24 | (24) | Martika |
3 | I Feel The Earth Move | |
Martika | ||
25 | (30) | Dr. Baker |
2 | Kaos | |
Dr. Baker | ||
26 | (NY) | Lisa Stansfield |
1 | Live Together | |
Lisa Stansfield | ||
27 | (NY) | Snap! |
1 | The Power | |
Snap! | ||
28 | (NY) | Terence Trent D'arby |
1 | To Know Someone Deeply Is To Know Someone Softly | |
Terence Trent D'arby | ||
29 | (23) | J.T. And The Big Family |
3 | Moments In Soul | |
J.T. And The Big Family | ||
30 | (21) | Gnags |
9 | Dansende Blå Linealer [Remix] | |
Gnags |
Listen var udarbejdet i samarbejde med Aalborgs pladebutikker.
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 2007 debuterede "Ich Bin Dein Gummibär" med Gummibär på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 1.-plads og opnåede 15 uger på listen.
Årets Top 5, 1987 | ||
---|---|---|
1 | Mel & Kim | |
Respectable | ||
2 | Whitney Houston | |
I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) | ||
3 | Level 42 | |
Running In The Family | ||
4 | Boy George | |
Everything I Own | ||
5 | Rick Astley | |
Never Gonna Give You Up | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |