Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 46 1988 | ||
---|---|---|
19.11.88 | ||
< Uge 45 1988 | Uge 47 1988 > | ||
1 | (1) | Phil Collins |
10 | A Groovy Kind Of Love | |
Phil Collins | ||
2 | (2) | Womack & Womack |
11 | Teardrops | |
Womack & Womack | ||
3 | (3) | Inner City |
7 | Big Fun | |
Inner City | ||
4 | (7) | Yazz |
4 | Stand Up For Your Love Rights | |
Yazz | ||
5 | (5) | Bobby McFerrin |
4 | Don't Worry Be Happy | |
Bobby McFerrin | ||
6 | (10) | Sandra |
6 | Secret Land | |
Sandra | ||
7 | (4) | Pet Shop Boys |
9 | Domino Dancing | |
Pet Shop Boys | ||
8 | (8) | Art Of Noise feat. Tom Jones |
4 | Kiss | |
Art Of Noise, Tom Jones | ||
9 | (6) | Rick Astley |
9 | She Wants To Dance With Me | |
Rick Astley | ||
10 | (17) | Kylie Minogue |
3 | Je Ne Sais Pas Pourquoi | |
Kylie Minogue | ||
11 | (12) | Kim Wilde |
6 | Never Trust A Stranger | |
Kim Wilde | ||
12 | (9) | Duran Duran |
8 | I Don't Want Your Love | |
Duran Duran | ||
13 | (16) | Milli Vanilli |
7 | Girl, You Know It's True | |
Milli Vanilli | ||
14 | (14) | Whitney Houston |
9 | One Moment In Time | |
Whitney Houston | ||
15 | (13) | U2 |
7 | Desire | |
U2 | ||
16 | (11) | Bananarama |
9 | Love, Truth & Honesty | |
Bananarama | ||
17 | (28) | Spagna |
2 | I Wanna Be Your Wife | |
Spagna | ||
18 | (27) | Tiffany |
2 | Radio Romance | |
Tiffany | ||
19 | (18) | Enya |
2 | Orinoco Flow (Sail Away) | |
Enya | ||
20 | (15) | Todd Terry Project |
4 | Just Wanna Dance | |
Todd Terry Project | ||
21 | (26) | Jermaine Stewart |
6 | Don't Talk Dirty To Me | |
Jermaine Stewart | ||
22 | (NY) | Samantha Fox |
1 | I Wanna Have Some Fun | |
Samantha Fox | ||
23 | (21) | T'Pau |
7 | Secret Garden | |
T'Pau | ||
24 | (20) | Yazz & The Plastic Population |
15 | The Only Way Is Up | |
Yazz | ||
25 | (30) | Brother Beyond |
2 | He Ain't No Competition | |
Brother Beyond | ||
26 | (19) | Anita Baker |
4 | Giving You The Best That I Got | |
Anita Baker | ||
27 | (23) | Bros |
10 | I Quit | |
Bros | ||
28 | (24) | Olivia Newton-John |
11 | The Rumour | |
Olivia Newton-John | ||
29 | (NY) | Pet Shop Boys |
1 | Left To Own Devices | |
Pet Shop Boys | ||
30 | (NY) | Sabrina |
1 | My Chico | |
Sabrina |
Listen var udarbejdet i samarbejde med Aalborgs pladebutikker.
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 1990 debuterede "Get Into It" med Tony Scott på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 22.-plads og opnåede 2 uger på listen.
Årets Top 5, 2004 | ||
---|---|---|
1 | Drengene Fra Angora | |
De Ska' Ha' Baghjul Nede I Touren | ||
2 | The Loft | |
City Of Dreams | ||
3 | O-Zone | |
Dragostea Din Tei | ||
4 | Eamon | |
Fuck It (I Don't Want You Back) | ||
5 | Kevin Lyttle | |
Turn Me On | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |