Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 45 1987 | ||
---|---|---|
07.11.87 | ||
< Uge 44 1987 | Uge 46 1987 > | ||
1 | (1) | Bee Gees |
4 | You Win Again | |
Bee Gees | ||
2 | (2) | George Michael |
3 | Faith | |
George Michael | ||
3 | (8) | Abigail Mead & Nigel Goulding |
5 | Full Metal Jacket (I Wanna Be Your Drill Instructor) | |
Abigail Mead & Nigel Goulding | ||
4 | (4) | Sabrina |
5 | Boys (Summertime Love) | |
Sabrina | ||
5 | (3) | M/A/R/R/S |
5 | Pump Up The Volume | |
M/A/R/R/S | ||
6 | (16) | Bananarama |
4 | Love In The First Degree | |
Bananarama | ||
7 | (6) | Pet Shop Boys |
2 | Rent | |
Pet Shop Boys | ||
8 | (5) | Madonna |
7 | Causing A Commotion | |
Madonna | ||
9 | (7) | Michael Jackson |
8 | Bad | |
Michael Jackson | ||
10 | (9) | Kiss |
4 | Crazy Crazy Nights | |
Kiss | ||
11 | (11) | Rick Astley |
11 | Never Gonna Give You Up | |
Rick Astley | ||
12 | (10) | Los Lobos |
4 | Come On Let's Go | |
Los Lobos | ||
13 | (13) | Sandra |
4 | Everlasting Love | |
Sandra | ||
14 | (NY) | Rick Astley |
1 | Whenever You Need Somebody | |
Rick Astley | ||
15 | (NY) | Was (Not Was) |
1 | Walk The Dinosaur | |
Was (Not Was) | ||
16 | (14) | Eurythmics |
3 | Beethoven (I Love To Listen To) | |
Eurythmics | ||
17 | (NY) | T'Pau |
1 | China In Your Hand | |
T'Pau | ||
18 | (28) | Wax |
2 | American English | |
Wax | ||
19 | (NY) | George Harrison |
1 | Got My Mind Set On You | |
George Harrison | ||
20 | (12) | ABC |
6 | The Night You Murdered Love | |
ABC | ||
21 | (18) | Ray Parker Jr. |
2 | I Don't Think That Man Should Sleep Alone | |
Ray Parker Jr. | ||
22 | (24) | M*A*Y*D*A*Y |
2 | Politiker Rap | |
M*A*Y*D*A*Y | ||
23 | (19) | Terence Trent D'arby |
4 | Dance Little Sister | |
Terence Trent D'arby | ||
24 | (15) | T'Pau |
9 | Heart And Soul | |
T'Pau | ||
25 | (17) | Wax |
12 | Building A Bridge To Your Heart | |
Wax | ||
26 | (NY) | Cliff Richard |
1 | Remember Me | |
Cliff Richard | ||
27 | (25) | Desireless |
3 | Voyage Voyage | |
Desireless | ||
28 | (29) | Brigitte Nielsen |
3 | Every Body Tells a Story | |
Brigitte Nielsen | ||
29 | (NY) | Whitesnake |
1 | Here I Go Again | |
Whitesnake | ||
30 | (NY) | Communards |
1 | Never Can Say Goodbye | |
Communards |
Listen var udarbejdet i samarbejde med Aalborgs pladebutikker.
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 1990 debuterede "Lily Was Here" med David A. Stewart feat. Candy Dulfer på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 8.-plads og opnåede 27 uger på listen.
Årets Top 5, 2006 | ||
---|---|---|
1 | Basshunter | |
Boten Anna | ||
2 | James Blunt | |
Goodbye My Lover | ||
3 | Shakira feat. Wyclef Jean | |
Hips Don't Lie | ||
4 | Kelly Clarkson | |
Because Of You | ||
5 | Bryan Rice | |
No Promises | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |