Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 41 1987 | ||
---|---|---|
10.10.87 | ||
< Uge 40 1987 | Uge 42 1987 > | ||
1 | (1) | Michael Jackson |
4 | Bad | |
Michael Jackson | ||
2 | (2) | Rick Astley |
7 | Never Gonna Give You Up | |
Rick Astley | ||
3 | (3) | Madonna |
3 | Causing A Commotion | |
Madonna | ||
4 | (NY) | M/A/R/R/S |
1 | Pump Up The Volume | |
M/A/R/R/S | ||
5 | (4) | T'Pau |
5 | Heart And Soul | |
T'Pau | ||
6 | (NY) | Sabrina |
1 | Boys (Summertime Love) | |
Sabrina | ||
7 | (5) | Wax |
8 | Building A Bridge To Your Heart | |
Wax | ||
8 | (8) | Fat Boys & Beach Boys |
7 | Wipe Out | |
Beach Boys, Fat Boys | ||
9 | (14) | Cliff Richard |
3 | Some People | |
Cliff Richard | ||
10 | (9) | Johnny Hates Jazz |
5 | I Don't Want To Be A Hero | |
Johnny Hates Jazz | ||
11 | (10) | Def Leppard |
3 | Pour Some Sugar On Me | |
Def Leppard | ||
12 | (11) | Bruce Springsteen |
3 | Brilliant Disguise | |
Bruce Springsteen | ||
13 | (21) | ABC |
2 | The Night You Murdered Love | |
ABC | ||
14 | (NY) | Los Lobos |
1 | Come On Let's Go | |
Los Lobos | ||
15 | (15) | Beastie Boys |
3 | Brass Monkey | |
Beastie Boys | ||
16 | (6) | Sinitta |
8 | Toy Boy | |
Sinitta | ||
17 | (7) | Pet Shop Boys feat. Dusty Springfield |
8 | What Have I Done To Deserve This | |
Dusty Springfield, Pet Shop Boys | ||
18 | (12) | U2 |
5 | Where The Streets Have No Name | |
U2 | ||
19 | (NY) | Erasure |
1 | The Circus | |
Erasure | ||
20 | (13) | Level 42 |
5 | It's Over | |
Level 42 | ||
21 | (16) | Chic |
2 | Jack Le Freak | |
Chic | ||
22 | (17) | Los Lobos |
11 | La Bamba | |
Los Lobos | ||
23 | (20) | Jonathan Butler |
5 | Lies | |
Jonathan Butler | ||
24 | (22) | LL Cool J |
3 | I Need Love | |
LL Cool J | ||
25 | (27) | Wendy & Lisa |
4 | Waterfall | |
Wendy & Lisa | ||
26 | (28) | Communards |
2 | Tomorrow | |
Communards | ||
27 | (NY) | Karel Fialka |
1 | Hey Matthew | |
Karel Fialka | ||
28 | (NY) | Abigail Mead & Nigel Goulding |
1 | Full Metal Jacket (I Wanna Be Your Drill Instructor) | |
Abigail Mead & Nigel Goulding | ||
29 | (24) | Breakfast Club |
2 | Rico Mambo | |
Breakfast Club | ||
30 | (29) | Shakin' Stevens |
2 | Come See About Me | |
Shakin' Stevens |
Listen var udarbejdet i samarbejde med Aalborgs pladebutikker.
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 1994 debuterede "In Your Room" med Depeche Mode på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 8.-plads og opnåede 2 uger på listen.
Årets Top 5, 2000 | ||
---|---|---|
1 | Bomfunk MCs | |
Freestyler | ||
2 | Modjo | |
Lady (Hear Me Tonight) | ||
3 | ATC | |
Around The World (La La La La La) | ||
4 | Sisqó | |
Thong Song | ||
5 | DJ Aligator Project | |
The Whistle Song | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |