Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 8 1987 | ||
---|---|---|
21.02.87 | ||
< Uge 7 1987 | Uge 9 1987 > | ||
1 | (8) | Level 42 |
2 | Running In The Family | |
Level 42 | ||
2 | (1) | Jackie Wilson |
6 | Reet Petite | |
Jackie Wilson | ||
3 | (2) | Aretha Franklin & George Michael |
5 | I Knew You Were Waiting (For Me) | |
Aretha Franklin, George Michael | ||
4 | (3) | Housemartins |
6 | Caravan Of Love | |
Housemartins | ||
5 | (4) | Alison Moyet |
6 | Is This Love | |
Alison Moyet | ||
6 | (6) | Dead Or Alive |
4 | Something In My House | |
Dead Or Alive | ||
7 | (10) | Robbie Nevil |
8 | C'est La Vie | |
Robbie Nevil | ||
8 | (5) | Pepsi & Shirlie |
4 | Heartache | |
Pepsi & Shirlie | ||
9 | (16) | Carly Simon |
3 | Coming Around Again | |
Carly Simon | ||
10 | (14) | Duran Duran |
3 | Skin Trade | |
Duran Duran | ||
11 | (NY) | Europe |
1 | Rock The Night | |
Europe | ||
12 | (11) | På Slaget 12 |
4 | Hjem Til Århus | |
På Slaget 12 | ||
13 | (7) | Madonna |
8 | Open Your Heart | |
Madonna | ||
14 | (12) | Genesis |
8 | Land Of Confusion | |
Genesis | ||
15 | (21) | Dodo & The Dodo's |
2 | Go'nat | |
Dodo & The Dodo's | ||
16 | (17) | Iggy Pop |
3 | Real Wild Child | |
Iggy Pop | ||
17 | (9) | Europe |
4 | Carrie | |
Europe | ||
18 | (24) | Glass Tiger |
2 | Someday | |
Glass Tiger | ||
19 | (13) | Dodo & The Dodo's |
7 | Giv Mig Hvad Du Har | |
Dodo & The Dodo's | ||
20 | (19) | A-ha |
8 | Cry Wolf | |
A-ha | ||
21 | (22) | Eric Clapton |
2 | Behind The Mask | |
Eric Clapton | ||
22 | (23) | Gap Band |
2 | Big Fun | |
Gap Band | ||
23 | (NY) | Blow Monkeys |
1 | It Doesn't Have To Be This Way | |
Blow Monkeys | ||
24 | (NY) | Run-D.M.C. |
1 | You Be Illin' | |
Run-D.M.C. | ||
25 | (NY) | Spandau Ballet |
1 | How Many Lies | |
Spandau Ballet | ||
26 | (15) | Europe |
8 | The Final Countdown | |
Europe | ||
27 | (NY) | Damned |
1 | Gigolo | |
Damned | ||
28 | (NY) | Percy Sledge |
1 | When A Man Loves A Woman | |
Percy Sledge | ||
29 | (NY) | Timbuk 3 |
1 | Future's So Bright, I Gotta Wear Shades | |
Timbuk 3 | ||
30 | (25) | Bruce Springsteen |
8 | War | |
Bruce Springsteen |
Listen var udarbejdet i samarbejde med Aalborgs pladebutikker.
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 1994 debuterede "Let The Beat Control Your Body" med 2 Unlimited på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 12.-plads og opnåede 4 uger på listen.
Årets Top 5, 2004 | ||
---|---|---|
1 | Drengene Fra Angora | |
De Ska' Ha' Baghjul Nede I Touren | ||
2 | The Loft | |
City Of Dreams | ||
3 | O-Zone | |
Dragostea Din Tei | ||
4 | Eamon | |
Fuck It (I Don't Want You Back) | ||
5 | Kevin Lyttle | |
Turn Me On | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |