ANR-Hitlisten, artistside, Wham!
Debutdato   Titel HP UG U1
17.12.88
Last Christmas 2 49
17.12.88   Last Christmas 19 2
15.12.90   Last Christmas (re-entry) 3 2
07.12.91   Last Christmas (2. re-entry) 18 4
03.12.94   Last Christmas (3. re-entry) 5 4
02.12.95   Last Christmas (4. re-entry) 14 4
05.12.09   Last Christmas (5. re-entry) 16 2
04.12.10   Last Christmas (6. re-entry) 19 1
15.12.12   Last Christmas (7. re-entry) 9 2
30.11.13   Last Christmas (8. re-entry) 8 4
06.12.14   Last Christmas (9. re-entry) 3 4
05.12.15   Last Christmas (10. re-entry) 7 3
10.12.16   Last Christmas (11. re-entry) 12 2
02.12.17   Last Christmas (12. re-entry) 7 4
08.12.18   Last Christmas (13. re-entry) 3 3
14.12.19   Last Christmas (14. re-entry) 13 2
05.12.20   Last Christmas (15. re-entry) 2 3
04.12.21   Last Christmas (16. re-entry) 2 3
Karrierestats
Hits 1
Uger 49
Top 10-hits 1
Nr. 1-hits 0
Uger som nr. 1 0
   
Relateret George Michael