ANR-Hitlisten, artistside, MellemFingaMuzik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Debutdato | Titel | HP | UG | U1 | |
22.08.15 | C'est La Vie | 1 | 22 | 2 | |
22.08.15 | C'est La Vie | 1 | 22 | 2 | |
Gilli feat. MellemFingaMuzik | |||||
20.03.16 | Bomaye | 1 | 13 | 4 | |
20.03.16 | Bomaye | 1 | 13 | 4 | |
Sleiman feat. Livid & MellemFingaMuzik | |||||
04.11.17 | Jackpot | 22 | 3 | ||
04.11.17 | Jackpot | 22 | 3 | ||
MellemFingaMuzik feat. Benny Jamz | |||||
24.03.18 | Nye Produkter | 26 | 1 | ||
24.03.18 | Nye Produkter | 26 | 1 | ||
KESI feat. Benny Jamz & MellemFingaMuzik | |||||
14.07.18 | Farten | 26 | 1 | ||
14.07.18 | Farten | 26 | 1 | ||
08.09.18 | AMG | 22 | 4 | ||
08.09.18 | AMG | 22 | 4 | ||
01.02.20 | La Trompeta | 20 | 3 | ||
01.02.20 | La Trompeta | 20 | 3 | ||
Camur feat. MellemFingaMuzik |
Karrierestats | |
---|---|
Hits | 7 |
Uger | 47 |
Top 10-hits | 2 |
Nr. 1-hits | 2 |
Uger som nr. 1 | 6 |
Relateret |
Benny Jamz Branco Gilli Molo Stepz |