ANR-Hitlisten, artistside, Kato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Debutdato | Titel | HP | UG | U1 | |
09.01.10 | Turn The Lights Off | 3 | 19 | ||
09.01.10 | Turn The Lights Off | 3 | 19 | ||
Kato feat. Jon | |||||
06.03.10 | Hey Shorty (Yeah Yeah Pt. 2) | 5 | 22 | ||
06.03.10 | Hey Shorty (Yeah Yeah Pt. 2) | 5 | 22 | ||
Kato feat. USO & Johnson | |||||
18.09.10 | Desert Walk | 6 | 11 | ||
18.09.10 | Desert Walk | 6 | 11 | ||
Kato feat. Outlandish | |||||
08.01.11 | Sjus | 2 | 17 | ||
08.01.11 | Sjus | 2 | 17 | ||
Kato feat. Ida Corr, Camille Jones & Johnson | |||||
02.04.11 | Speakers On | 1 | 11 | 1 | |
02.04.11 | Speakers On | 1 | 11 | 1 | |
Kato & Infernal | |||||
08.10.11 | Fuck, Hvor Er Det Fedt (At Være Hip Hop'er) | 9 | 10 | ||
08.10.11 | Fuck, Hvor Er Det Fedt (At Være Hip Hop'er) | 18 | 2 | ||
24.12.11 | Fuck, Hvor Er Det Fedt (At Være Hip Hop'er) (re-entry) | 9 | 8 | ||
Kato feat. Clemens | |||||
07.04.12 | Never Let U Go | 6 | 17 | ||
07.04.12 | Never Let U Go | 6 | 17 | ||
Kato feat. Snoop Dogg & Brandon Beal | |||||
01.09.12 | Klapper Af Den | 4 | 12 | ||
01.09.12 | Klapper Af Den | 4 | 12 | ||
USO feat. Kato | |||||
17.11.12 | Alive | 14 | 3 | ||
17.11.12 | Alive | 14 | 3 | ||
Kato & Electric Lady Lab | |||||
14.09.13 | Dimitto (Let Go) | 17 | 4 | ||
14.09.13 | Dimitto (Let Go) | 17 | 4 | ||
Kato & Safri Duo feat. Bjørnskov | |||||
18.01.14 | Ejer Det | 15 | 7 | ||
18.01.14 | Ejer Det | 15 | 4 | ||
22.02.14 | Ejer Det (re-entry) | 15 | 3 | ||
Kato feat. Specktors & Djämes Braun | |||||
17.05.14 | Dumt På Dig | 2 | 16 | ||
17.05.14 | Dumt På Dig | 2 | 16 | ||
Kato feat. TopGunn | |||||
21.11.15 | Bitches & Booze | 28 | 1 | ||
21.11.15 | Bitches & Booze | 28 | 1 | ||
Kato feat. TopGunn & Brandon Beal |
Karrierestats | |
---|---|
Hits | 13 |
Uger | 150 |
Top 10-hits | 9 |
Nr. 1-hits | 1 |
Uger som nr. 1 | 1 |