ANR-Hitlisten, artistside, Rasmus Seebach | |||||
---|---|---|---|---|---|
Debutdato | Titel | HP | UG | U1 | |
13.06.09 | Engel | 1 | 23 | 7 | |
13.06.09 | Engel | 1 | 23 | 7 | |
03.10.09 | Glad Igen | 2 | 15 | ||
03.10.09 | Glad Igen | 2 | 15 | ||
23.01.10 | Den Jeg Er | 4 | 11 | ||
23.01.10 | Den Jeg Er | 4 | 11 | ||
01.05.10 | Lidt I Fem | 1 | 20 | 2 | |
01.05.10 | Lidt I Fem | 1 | 20 | 2 | |
11.09.10 | Natteravn | 14 | 5 | ||
11.09.10 | Natteravn | 14 | 5 | ||
03.09.11 | I Mine Øjne | 1 | 19 | 11 | |
03.09.11 | I Mine Øjne | 1 | 19 | 11 | |
29.10.11 | Lys I Din Lejlighed | 3 | 13 | ||
29.10.11 | Lys I Din Lejlighed | 3 | 13 | ||
29.10.11 | Mer' End Kærlighed | 7 | 6 | ||
29.10.11 | Mer' End Kærlighed | 7 | 6 | ||
29.10.11 | Falder | 8 | 5 | ||
29.10.11 | Falder | 8 | 5 | ||
29.10.11 | Millionær | 1 | 22 | 2 | |
29.10.11 | Millionær | 1 | 22 | 2 | |
Rasmus Seebach feat. Ankerstjerne | |||||
29.10.11 | Under Stjernerne På Himlen | 11 | 5 | ||
29.10.11 | Under Stjernerne På Himlen | 11 | 5 | ||
29.10.11 | Vi Lever | 12 | 5 | ||
29.10.11 | Vi Lever | 12 | 5 | ||
29.10.11 | Igen I Dag | 13 | 4 | ||
29.10.11 | Igen I Dag | 13 | 4 | ||
29.10.11 | Nangijala | 14 | 3 | ||
29.10.11 | Nangijala | 14 | 3 | ||
29.10.11 | Ringe I Vandet | 15 | 2 | ||
29.10.11 | Ringe I Vandet | 15 | 2 | ||
29.10.11 | Sirenerne | 17 | 1 | ||
29.10.11 | Sirenerne | 17 | 1 | ||
29.10.11 | Vover På At Gå | 18 | 1 | ||
29.10.11 | Vover På At Gå | 18 | 1 | ||
21.09.13 | Olivia | 1 | 19 | 6 | |
21.09.13 | Olivia | 1 | 19 | 6 | |
16.11.13 | Sandstorm | 2 | 11 | ||
16.11.13 | Sandstorm | 2 | 11 | ||
23.11.13 | Øde Ø | 3 | 13 | ||
23.11.13 | Øde Ø | 3 | 13 | ||
23.11.13 | Tusind Farver | 10 | 8 | ||
23.11.13 | Tusind Farver | 10 | 8 | ||
23.11.13 | I Min T-Shirt | 13 | 5 | ||
23.11.13 | I Min T-Shirt | 13 | 5 | ||
23.11.13 | Ingen Kan Love Dig I Morgen | 15 | 5 | ||
23.11.13 | Ingen Kan Love Dig I Morgen | 15 | 5 | ||
30.11.13 | En Verden Uden Dig | 17 | 1 | ||
30.11.13 | En Verden Uden Dig | 17 | 1 | ||
19.09.15 | Uanset | 2 | 12 | ||
19.09.15 | Uanset | 2 | 12 | ||
07.11.15 | Flyv Fugl | 26 | 1 | ||
07.11.15 | Flyv Fugl | 26 | 1 | ||
12.12.15 | Lille Store Verden | 7 | 8 | ||
12.12.15 | Lille Store Verden | 11 | 2 | ||
21.12.19 | Lille Store Verden (re-entry) | 28 | 1 | ||
12.12.20 | Lille Store Verden (2. re-entry) | 8 | 2 | ||
04.12.21 | Lille Store Verden (3. re-entry) | 7 | 3 | ||
23.09.17 | 2017 | 15 | 2 | ||
23.09.17 | 2017 | 15 | 2 | ||
11.12.21 | Der' Noget I December | 12 | 2 | ||
11.12.21 | Der' Noget I December | 12 | 2 |
Karrierestats | |
---|---|
Hits | 29 |
Uger | 247 |
Top 10-hits | 15 |
Nr. 1-hits | 5 |
Uger som nr. 1 | 28 |