ANR-Hitlisten, artistside, Natasja
Debutdato   Titel HP UG U1
09.12.06
Op med Ho'det 12 5
09.12.06   Op med Ho'det 16 2
06.01.07   Op med Ho'det (re-entry) 12 2
17.02.07   Op med Ho'det (2. re-entry) 18 1
28.07.07 Ildebrand I Byen 1 19 1
28.07.07   Ildebrand I Byen 1 19 1
10.11.07 Gi' Mig Danmark Tilbage 1 17 4
10.11.07   Gi' Mig Danmark Tilbage 1 17 4
23.08.08 Dig Og Mig 4 9
23.08.08   Dig Og Mig 4 9
19.09.20 Til Banken 1 19 2
19.09.20   Til Banken 1 19 2
    Natasja x Tessa x Mukupa      
Karrierestats
Hits 5
Uger 69
Top 10-hits 4
Nr. 1-hits 3
Uger som nr. 1 7