ANR-Hitlisten, artistside, Joey Moe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Debutdato | Titel | HP | UG | U1 | |
03.12.05 | Flip It (Like A DJ) | 9 | 5 | ||
03.12.05 | Flip It (Like A DJ) | 9 | 5 | ||
11.03.06 | My Last Serenade | 7 | 6 | ||
11.03.06 | My Last Serenade | 7 | 6 | ||
12.08.06 | Miss Copenhagen | 16 | 1 | ||
12.08.06 | Miss Copenhagen | 16 | 1 | ||
26.07.08 | Lullaby | 18 | 1 | ||
26.07.08 | Lullaby | 18 | 1 | ||
02.05.09 | Sig Ja | 2 | 17 | ||
02.05.09 | Sig Ja | 2 | 17 | ||
Jokeren feat. Joey Moe | |||||
23.05.09 | Yo-Yo | 4 | 19 | ||
23.05.09 | Yo-Yo | 4 | 19 | ||
15.08.09 | Hulahop | 7 | 4 | ||
15.08.09 | Hulahop | 7 | 4 | ||
Joey Moe feat. Nik & Jay | |||||
15.08.09 | Yo-Yo Part 2 | 14 | 1 | ||
15.08.09 | Yo-Yo Part 2 | 14 | 1 | ||
Joey Moe feat. Jinks & Nik & Jay | |||||
24.10.09 | Jorden Er Giftig | 11 | 2 | ||
24.10.09 | Jorden Er Giftig | 11 | 2 | ||
26.02.11 | Skakmat | 13 | 2 | ||
26.02.11 | Skakmat | 13 | 2 | ||
24.09.11 | Dobbeltslag | 10 | 4 | ||
24.09.11 | Dobbeltslag | 17 | 1 | ||
08.10.11 | Dobbeltslag (re-entry) | 10 | 3 | ||
21.07.12 | Gi' Mig | 6 | 11 | ||
21.07.12 | Gi' Mig | 6 | 11 | ||
31.05.14 | Million | 1 | 14 | 3 | |
31.05.14 | Million | 1 | 14 | 3 | |
06.12.14 | Klar På Mig Nu | 10 | 10 | ||
06.12.14 | Klar På Mig Nu | 10 | 10 | ||
11.06.16 | Smukkest På En Søndag | 2 | 18 | ||
11.06.16 | Smukkest På En Søndag | 2 | 18 | ||
03.09.16 | Eneste | 22 | 7 | ||
03.09.16 | Eneste | 22 | 7 | ||
02.12.17 | Hey Mor | 10 | 4 | ||
02.12.17 | Hey Mor | 10 | 4 | ||
06.01.18 | Weekend | 27 | 1 | ||
06.01.18 | Weekend | 27 | 1 |
Karrierestats | |
---|---|
Hits | 18 |
Uger | 127 |
Top 10-hits | 11 |
Nr. 1-hits | 1 |
Uger som nr. 1 | 3 |