ANR-Hitlisten, artistside, Nephew | |||||
---|---|---|---|---|---|
Debutdato | Titel | HP | UG | U1 | |
07.08.04 | En Wannabe Darth Vader | 16 | 4 | ||
07.08.04 | En Wannabe Darth Vader | 16 | 4 | ||
18.09.04 | Superliga | 4 | 18 | ||
18.09.04 | Superliga | 4 | 12 | ||
18.12.04 | Superliga (re-entry) | 7 | 6 | ||
29.01.05 | Ordenspoliti | 3 | 12 | ||
29.01.05 | Ordenspoliti | 3 | 12 | ||
28.05.05 | Worst/Best Case Scenario | 4 | 15 | ||
28.05.05 | Worst/Best Case Scenario | 4 | 15 | ||
15.10.05 | Byens Hotel | 14 | 1 | ||
15.10.05 | Byens Hotel | 14 | 1 | ||
16.09.06 | Igen & Igen & | 2 | 17 | ||
16.09.06 | Igen & Igen & | 2 | 17 | ||
20.01.07 | Science Fiction & Familien | 8 | 10 | ||
20.01.07 | Science Fiction & Familien | 8 | 10 | ||
14.04.07 | Mexico Ligger I Spanien | 7 | 10 | ||
14.04.07 | Mexico Ligger I Spanien | 9 | 7 | ||
09.06.07 | Mexico Ligger I Spanien (re-entry) | 7 | 3 | ||
17.11.07 | Hospital (Live) | 1 | 16 | 2 | |
17.11.07 | Hospital (Live) | 1 | 16 | 2 | |
Nephew feat. L.O.C. | |||||
29.11.08 | Allein, Alene | 1 | 13 | 2 | |
29.11.08 | Allein, Alene | 20 | 1 | ||
03.01.09 | Allein, Alene (re-entry) | 1 | 12 | 2 | |
Polarkreis 18 vs. Nephew | |||||
18.04.09 | 007 Is Also Gonna Die | 4 | 7 | ||
18.04.09 | 007 Is Also Gonna Die | 4 | 7 | ||
05.09.09 | Va Fangool! | 14 | 3 | ||
05.09.09 | Va Fangool! | 14 | 3 | ||
23.01.10 | Police Bells And Church Sirens | 5 | 9 | ||
23.01.10 | Police Bells And Church Sirens | 5 | 9 | ||
24.04.10 | The Danish Way To Rock | 1 | 12 | 1 | |
24.04.10 | The Danish Way To Rock | 1 | 12 | 1 | |
Nephew feat. Landsholdet | |||||
06.04.13 | Gå Med Dig | 19 | 4 | ||
06.04.13 | Gå Med Dig | 19 | 4 | ||
Nephew feat. Marie Key |
Karrierestats | |
---|---|
Hits | 15 |
Uger | 151 |
Top 10-hits | 11 |
Nr. 1-hits | 3 |
Uger som nr. 1 | 5 |
Relateret |
De Eneste To Drengene Fra Angora Simon Kvamm |