ANR-Hitlisten, artistside, Drengene Fra Angora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Debutdato | Titel | HP | UG | U1 | |
05.06.04 | De Ska' Ha' Baghjul Nede I Touren | 1 | 23 | 10 | |
05.06.04 | De Ska' Ha' Baghjul Nede I Touren | 1 | 23 | 10 | |
14.06.08 | Øl, Fisse & Hornmusik | 3 | 12 | ||
14.06.08 | Øl, Fisse & Hornmusik | 3 | 12 | ||
15.12.12 | Jul I Angora | 19 | 2 | ||
15.12.12 | Jul I Angora | 19 | 2 |
Karrierestats | |
---|---|
Hits | 3 |
Uger | 37 |
Top 10-hits | 2 |
Nr. 1-hits | 1 |
Uger som nr. 1 | 10 |
Relateret |
De Eneste To Nephew Simon Kvamm |