ANR-Hitlisten, artistside, Johnny Deluxe
Debutdato   Titel HP UG U1
08.11.03 Elskovspony 4 14
08.11.03   Elskovspony 4 14
24.04.04 Drømmer Jeg 4 12
24.04.04   Drømmer Jeg 4 12
    Johnny Deluxe feat. Anna Nordell      
04.09.04 Vi Vil Ha' Mer' 18 5
04.09.04   Vi Vil Ha' Mer' 18 5
26.02.05 Sommeren Er Forbi 14 5
26.02.05   Sommeren Er Forbi 14 5
10.09.05 Det Du Gør 13 4
10.09.05   Det Du Gør 13 4
19.11.05 Drenge Som Mig 3 13
19.11.05   Drenge Som Mig 3 13
27.05.06 En For Alle 16 3
27.05.06   En For Alle 16 3
21.06.08 Så Er Det Sommer 3 14
21.06.08   Så Er Det Sommer 3 14
04.10.08 Aldrig 17 1
04.10.08   Aldrig 17 1
    Johnny Deluxe & Szhirley      
07.02.09 Sindssyg 13 2
07.02.09   Sindssyg 13 2
Karrierestats
Hits 10
Uger 73
Top 10-hits 4
Nr. 1-hits 0
Uger som nr. 1 0