ANR-Hitlisten, artistside, Burhan G | |||||
---|---|---|---|---|---|
Debutdato | Titel | HP | UG | U1 | |
04.10.03 | Burhan G | 3 | 11 | ||
04.10.03 | Burhan G | 3 | 11 | ||
27.03.04 | Playground | 6 | 12 | ||
27.03.04 | Playground | 6 | 12 | ||
21.08.04 | Take U Home | 9 | 10 | ||
21.08.04 | Take U Home | 9 | 10 | ||
07.07.07 | Who Is He? | 14 | 5 | ||
07.07.07 | Who Is He? | 14 | 5 | ||
22.08.09 | Jeg Vil Ha' Dig For Mig Selv | 5 | 19 | ||
22.08.09 | Jeg Vil Ha' Dig For Mig Selv | 5 | 19 | ||
13.03.10 | Mest Ondt | 1 | 20 | 5 | |
13.03.10 | Mest Ondt | 1 | 20 | 5 | |
Burhan G feat. Medina | |||||
17.04.10 | Tættere På Himlen | 1 | 18 | 2 | |
17.04.10 | Tættere På Himlen | 13 | 1 | ||
02.10.10 | Tættere På Himlen (re-entry) | 1 | 17 | 2 | |
Burhan G feat. Nik & Jay | |||||
19.02.11 | Søvnløs | 4 | 29 | ||
19.02.11 | Søvnløs | 9 | 12 | ||
21.05.11 | Søvnløs (re-entry) | 4 | 16 | ||
17.09.11 | Søvnløs (2. re-entry) | 16 | 1 | ||
04.06.11 | Tag Hvad Du Vil | 2 | 22 | ||
04.06.11 | Tag Hvad Du Vil | 2 | 22 | ||
Ankerstjerne feat. Burhan G | |||||
10.09.11 | Jeg' I Live | 3 | 14 | ||
10.09.11 | Jeg' I Live | 3 | 14 | ||
16.03.13 | Din For Evigt | 3 | 15 | ||
16.03.13 | Din For Evigt | 3 | 15 | ||
24.08.13 | Kalder Mig Hjem | 2 | 13 | ||
24.08.13 | Kalder Mig Hjem | 2 | 13 | ||
31.05.14 | Karma | 3 | 14 | ||
31.05.14 | Karma | 3 | 14 | ||
Burhan G feat. L.O.C. | |||||
23.12.17 | Tinka | 4 | 11 | ||
23.12.17 | Tinka | 18 | 3 | ||
14.12.19 | Tinka (re-entry) | 17 | 2 | ||
05.12.20 | Tinka (2. re-entry) | 5 | 3 | ||
04.12.21 | Tinka (3. re-entry) | 4 | 3 | ||
Burhan G & Frida Brygmann | |||||
06.07.19 | Du | 23 | 3 | ||
06.07.19 | Du | 23 | 3 | ||
Burhan G feat. NODE | |||||
31.07.21 | Burhan G | 4 | 8 | ||
31.07.21 | Burhan G | 4 | 8 | ||
Burhan G x Kidd x Tobias Rahim |
Karrierestats | |
---|---|
Hits | 16 |
Uger | 224 |
Top 10-hits | 14 |
Nr. 1-hits | 2 |
Uger som nr. 1 | 7 |