ANR-Hitlisten, artistside, Nik & Jay | |||||
---|---|---|---|---|---|
Debutdato | Titel | HP | UG | U1 | |
23.06.02 | Nik & Jay | 1 | 16 | 1 | |
23.06.02 | Nik & Jay | 1 | 14 | 1 | |
19.10.02 | Nik & Jay (re-entry) | 22 | 1 | ||
23.11.02 | Nik & Jay (2. re-entry) | 30 | 1 | ||
01.09.02 | Hot! | 7 | 12 | ||
01.09.02 | Hot! | 7 | 12 | ||
14.12.02 | Elsker Hende Mere | 15 | 10 | ||
14.12.02 | Elsker Hende Mere | 15 | 10 | ||
21.02.04 | Pop Pop! | 10 | 6 | ||
21.02.04 | Pop Pop! | 10 | 6 | ||
24.04.04 | En Dag Tilbage | 15 | 6 | ||
24.04.04 | En Dag Tilbage | 15 | 6 | ||
18.09.04 | Lækker | 12 | 8 | ||
18.09.04 | Lækker | 12 | 8 | ||
15.01.05 | Lækker [Nexus Remix] | 3 | 6 | ||
15.01.05 | Lækker [Nexus Remix] | 3 | 6 | ||
26.02.05 | Kan Du Høre Hende Synge | 1 | 14 | 6 | |
26.02.05 | Kan Du Høre Hende Synge | 1 | 14 | 6 | |
30.07.05 | Strip [Remix] | 2 | 11 | ||
30.07.05 | Strip [Remix] | 2 | 11 | ||
08.07.06 | Boing! | 2 | 15 | ||
08.07.06 | Boing! | 2 | 15 | ||
07.10.06 | Når Et Lys Slukkes | 2 | 8 | ||
07.10.06 | Når Et Lys Slukkes | 2 | 8 | ||
03.02.07 | I Love Ya | 2 | 12 | ||
03.02.07 | I Love Ya | 2 | 12 | ||
26.05.07 | Et Sidste Kys | 1 | 16 | 5 | |
26.05.07 | Et Sidste Kys | 1 | 16 | 5 | |
Nik & Jay feat. Julie | |||||
13.10.07 | Op På Hesten | 4 | 10 | ||
13.10.07 | Op På Hesten | 4 | 10 | ||
08.12.07 | Hvad Nu Hvis | 1 | 17 | 6 | |
08.12.07 | Hvad Nu Hvis | 1 | 17 | 6 | |
Alex feat. Nik & Jay | |||||
11.10.08 | Kommer Igen | 3 | 16 | ||
11.10.08 | Kommer Igen | 3 | 16 | ||
07.02.09 | Endnu En | 7 | 12 | ||
07.02.09 | Endnu En | 7 | 12 | ||
15.08.09 | Hulahop | 7 | 4 | ||
15.08.09 | Hulahop | 7 | 4 | ||
Joey Moe feat. Nik & Jay | |||||
15.08.09 | Yo-Yo Part 2 | 14 | 1 | ||
15.08.09 | Yo-Yo Part 2 | 14 | 1 | ||
Joey Moe feat. Jinks & Nik & Jay | |||||
26.09.09 | Den Hele Sandhed | 12 | 5 | ||
26.09.09 | Den Hele Sandhed | 12 | 5 | ||
Julie feat. Nik & Jay | |||||
17.04.10 | Tættere På Himlen | 1 | 18 | 2 | |
17.04.10 | Tættere På Himlen | 13 | 1 | ||
02.10.10 | Tættere På Himlen (re-entry) | 1 | 17 | 2 | |
Burhan G feat. Nik & Jay | |||||
16.10.10 | Fest | 6 | 14 | ||
16.10.10 | Fest | 6 | 5 | ||
18.12.10 | Fest (re-entry) | 9 | 9 | ||
Morten Breum feat. Nik & Jay | |||||
26.02.11 | Mod Solnedgangen | 1 | 24 | 10 | |
26.02.11 | Mod Solnedgangen | 1 | 24 | 10 | |
07.05.11 | Engle Og Dæmoner | 8 | 2 | ||
07.05.11 | Engle Og Dæmoner | 8 | 2 | ||
07.05.11 | Gi' Mig Dine Tanker | 5 | 16 | ||
07.05.11 | Gi' Mig Dine Tanker | 9 | 2 | ||
09.07.11 | Gi' Mig Dine Tanker (re-entry) | 5 | 14 | ||
07.05.11 | Udødelige | 14 | 1 | ||
07.05.11 | Udødelige | 14 | 1 | ||
07.05.11 | Your Body (Wrote This Song) | 20 | 1 | ||
07.05.11 | Your Body (Wrote This Song) | 20 | 1 | ||
16.06.12 | Vi Vandt I Dag | 9 | 5 | ||
16.06.12 | Vi Vandt I Dag | 9 | 5 | ||
Nik & Jay feat. Landsholdet | |||||
09.02.13 | United | 2 | 13 | ||
09.02.13 | United | 2 | 13 | ||
Nik & Jay feat. Lisa Rowe | |||||
13.07.13 | Ocean Of You | 12 | 8 | ||
13.07.13 | Ocean Of You | 12 | 8 | ||
Nik & Jay feat. Søren Huss | |||||
02.11.13 | Forstadsdrømme | 8 | 9 | ||
02.11.13 | Forstadsdrømme | 8 | 9 | ||
13.05.17 | Hele Vejen | 19 | 1 | ||
13.05.17 | Hele Vejen | 19 | 1 | ||
04.11.17 | Linje H | 26 | 2 | ||
04.11.17 | Linje H | 26 | 2 | ||
09.02.19 | Det' Den Vibe | 25 | 1 | ||
09.02.19 | Det' Den Vibe | 25 | 1 | ||
20.04.19 | Hot Sauce | 20 | 4 | ||
20.04.19 | Hot Sauce | 20 | 4 | ||
31.08.19 | Magnolia | 12 | 9 | ||
31.08.19 | Magnolia | 12 | 8 | ||
02.11.19 | Magnolia (re-entry) | 19 | 1 | ||
Morten x Nik & Jay |
Karrierestats | |
---|---|
Hits | 36 |
Uger | 332 |
Top 10-hits | 23 |
Nr. 1-hits | 6 |
Uger som nr. 1 | 30 |
Info | Niclas Petersen og Jannik Thomsen |