ANR-Hitlisten, artistside, Wyclef Jean | |||||
---|---|---|---|---|---|
Debutdato | Titel | HP | UG | U1 | |
14.07.01 | Perfect Gentleman | 7 | 10 | ||
14.07.01 | Perfect Gentleman | 7 | 10 | ||
15.04.06 | Hips Don't Lie | 1 | 19 | 10 | |
15.04.06 | Hips Don't Lie | 1 | 19 | 10 | |
Shakira feat. Wyclef Jean |
Karrierestats | |
---|---|
Hits | 2 |
Uger | 29 |
Top 10-hits | 2 |
Nr. 1-hits | 1 |
Uger som nr. 1 | 10 |
Relateret |
Fugees Lauryn Hill Pras Michel |