ANR-Hitlisten, artistside, 666
Debutdato   Titel HP UG U1
21.02.98 Alarma! 2 14
21.02.98   Alarma! 2 14
28.02.98 Diablo 2 17
28.02.98   Diablo 2 17
04.07.98 Amokk 1 20 5
04.07.98   Amokk 1 20 5
07.11.98 Paradoxx 11 7
07.11.98   Paradoxx 11 7
20.02.99 I'm Your Nightmare 9 2
20.02.99   I'm Your Nightmare 9 2
19.06.99 Bomba! 14 5
19.06.99   Bomba! 14 5
01.04.00 D.E.V.I.L. 28 4
01.04.00   D.E.V.I.L. 28 4
Karrierestats
Hits 7
Uger 69
Top 10-hits 4
Nr. 1-hits 1
Uger som nr. 1 5