Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 45 2020 | ||
---|---|---|
07.11.20 | ||
< Uge 44 2020 | Uge 46 2020 > | ||
1 | (3) | Natasja x Tessa x Mukupa |
10 | Til Banken | |
Mukupa, Nastasja, Tessa | ||
2 | (1) | Joel Corry & MNEK |
15 | Head & Heart | |
Joel Corry, MNEK | ||
3 | (2) | 24kGoldn feat. Iann Dior |
10 | Mood | |
24kGoldn, Iann Dior | ||
4 | (5) | Justin Bieber feat. Chance The Rapper |
7 | Holy | |
Chance The Rapper, Justin Bieber | ||
5 | (6) | Tate McRae |
6 | You Broke Me First | |
Tate McRae | ||
6 | (4) | Jimilian feat. Fouli |
4 | Dejlig | |
Fouli, Jimilian | ||
7 | (9) | Miley Cyrus |
11 | Midnight Sky | |
Miley Cyrus | ||
8 | (7) | Internet Money & Gunna feat. Don Toliver & NAV |
7 | Lemonade | |
Don Toliver, Gunna, Internet Money, NAV | ||
9 | (22) | Justin Bieber & Benny Blanco |
2 | Lonely | |
Benny Blanco, Justin Bieber | ||
10 | (10) | Lukas Graham feat. G-Eazy |
11 | Share That Love | |
G-Eazy, Lukas Graham | ||
11 | (24) | Ariana Grande |
2 | Positions | |
Ariana Grande | ||
12 | (12) | Jason Derulo |
8 | Take You Dancing | |
Jason Derulo | ||
13 | (8) | Lord Siva |
18 | Solhverv | |
Lord Siva | ||
14 | (16) | Larry 44 feat. Gilli |
7 | Filur | |
Gilli, Larry 44 | ||
15 | (14) | Scarlet Pleasure |
14 | What A Life | |
Scarlet Pleasure | ||
16 | (13) | KESI feat. Hans Philip |
14 | Blå Himmel | |
Hans Philip, KESI | ||
17 | (11) | BTS |
10 | Dynamite | |
BTS | ||
18 | (19) | Victor Leksell |
20 | Svag | |
Victor Leksell | ||
19 | (27) | Sam Smith |
4 | Diamonds | |
Sam Smith | ||
20 | (NY) | Branco |
1 | Hundo | |
Branco | ||
21 | (21) | Cardi B feat. Megan Thee Stallion |
11 | WAP | |
Cardi B, Megan Thee Stallion | ||
22 | (15) | Shawn Mendes |
5 | Wonder | |
Shawn Mendes | ||
23 | (26) | Jada |
3 | On Me | |
Jada | ||
24 | (NY) | Amina, Sivas & Branco |
1 | Moonlight | |
Amina, Branco, Sivas | ||
25 | (25) | The Weeknd |
47 | Blinding Lights | |
The Weeknd | ||
26 | (18) | Icekiid |
20 | ErruDumEllaHvad | |
Icekiid | ||
27 | (23) | Pop Smoke |
5 | What You Know Bout Love | |
Pop Smoke | ||
28 | (20) | Jawsh 685 x Jason Derulo |
23 | Savage Love (Laxed - Siren Beat) | |
Jason Derulo, Jawsh 685 | ||
29 | (NY) | Ariana Grande |
1 | 34+35 | |
Ariana Grande | ||
30 | (30) | Drew Sycamore |
2 | I Wanna Be Dancing | |
Drew Sycamore |
Listen er udarbejdet af ANR og er baseret på streaming og radiohits.
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 1992 debuterede "Let Me Take You There" med Betty Boo på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 7.-plads og opnåede 8 uger på listen.
Årets Top 5, 1994 | ||
---|---|---|
1 | Rednex | |
Cotton Eye Joe | ||
2 | Whigfield | |
Saturday Night | ||
3 | Corona | |
The Rhythm Of The Night | ||
4 | Crash Test Dummies | |
Mmm Mmm Mmm Mmm | ||
5 | Mirah | |
I Can Hear Your Heartbeat | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |