Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 12. oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
12.10.91 | R.E.M. | Losing My Religion | 2 | 2 |
12.10.96 | Faithless | Insomnia | 2 | 7 |
12.10.02 | Las Ketchup | The Ketchup Song (Aserejé) | 2 | 7 |
12.10.13 | Rasmus Seebach | Olivia | 4 | 6 |
12.10.19 | Tones And I | Dance Monkey | 6 | 10 |
UK Top 40, førstepladserne, 12. oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
12.10.56 | Anne Shelton | Lay Down Your Arms | 4 | 4 |
12.10.61 | Highwaymen | Michael | 1 | 1 |
12.10.69 | Bobby Gentry | I'll Never Fall In Love Again | 1 | 1 |
12.10.75 | David Essex | Hold Me Close | 3 | 3 |
12.10.80 | Police | Don't Stand So Close To Me | 4 | 4 |
12.10.86 | Nick Berry | Every Loser Wins | 1 | 3 |
12.10.97 | Elton John | Candle In The Wind 1997/Something About The Way You Look Tonight | 5 | 5 |
12.10.03 | Black Eyed Peas | Where's The Love | 6 | 6 |
12.10.08 | Pink | So What | 2 | 3 |
12.10.14 | Meghan Trainor | All About That Bass | 2 | 4 |
12.10.18 | Dave feat. Fredo | Funky Friday | 1 | 1 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 12. oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
12.10.63 | Jimmy Gilmer & The Fireballs | Sugar Shack | 1 | 5 |
12.10.68 | Beatles | Hey Jude | 3 | 9 |
12.10.74 | Olivia Newton-John | I Honestly Love You | 2 | 2 |
12.10.85 | Ready For The World | Oh Sheila | 1 | 1 |
12.10.91 | Mariah Carey | Emotions | 1 | 3 |
12.10.96 | Los Del Rio | Macarena | 11 | 14 |
12.10.02 | Kelly Clarkson | A Moment Like This | 2 | 2 |
12.10.13 | Lorde | Royals | 1 | 9 |
12.10.19 | Lizzo | Truth Hurts | 6 | 7 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 12. oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
12.10.81 | Electronica's | Dance Little Bird (Chicken Dance) | 7 | 8 |
12.10.87 | Rick Astley | Never Gonna Give You Up | 2 | 3 |
12.10.92 | Inner Circle | Sweat (A La La La La Long) | 3 | 12 |
12.10.98 | Oli.P | Flugzeuge im Bauch | 1 | 7 |
12.10.07 | Rihanna | Don't Stop The Music | 2 | 2 |
12.10.12 | PSY | Gangnam Style | 1 | 3 |
12.10.18 | Bonez MC & RAF Camora | 500 PS | 1 | 1 |
På denne dato i 1998 debuterede "You Make Me Feel (Mighty Real)" med Byron Stingily på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 19.-plads og opnåede 1 uge på listen.