Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 12. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
12.09.87 | Rick Astley | Never Gonna Give You Up | 1 | 3 |
12.09.92 | Dr. Alban | It's My Life | 1 | 2 |
12.09.98 | 666 | Amokk | 5 | 5 |
12.09.09 | Rasmus Seebach | Engel | 6 | 7 |
12.09.15 | Justin Bieber | What Do You Mean | 1 | 6 |
12.09.20 | Lord Siva | Solhverv | 6 | 6 |
UK Top 40, førstepladserne, 12. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
12.09.58 | Kalin Twins | When | 4 | 5 |
12.09.63 | Beatles | She Loves You | 1 | 6 |
12.09.71 | Tams | Hey Girl Don't Bother Me | 1 | 3 |
12.09.76 | ABBA | Dancing Queen | 3 | 6 |
12.09.82 | Survivor | Eye Of The Tiger | 3 | 4 |
12.09.93 | Culture Beat | Mr. Vain | 4 | 4 |
12.09.99 | Vengaboys | We're Going To Ibiza | 1 | 1 |
12.09.04 | Brian McFadden | Real To Me | 1 | 1 |
12.09.10 | Alexandra Burke feat. Laza Morgan | Start Without You | 1 | 2 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 12. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
12.09.59 | Browns | The Three Bells | 3 | 4 |
12.09.64 | Animals | The House Of The Rising Sun | 2 | 3 |
12.09.70 | Edwin Starr | War | 3 | 3 |
12.09.81 | Diana Ross & Lionel Richie | Endless Love | 5 | 9 |
12.09.87 | Los Lobos | La Bamba | 3 | 3 |
12.09.92 | Boyz II Men | End Of The Road | 5 | 13 |
12.09.98 | Aerosmith | I Don't Want To Miss A Thing | 2 | 4 |
12.09.09 | Black Eyed Peas | I Gotta Feeling | 10 | 14 |
12.09.15 | The Weeknd | Can't Feel My Face | 2 | 3 |
12.09.20 | BTS | Dynamite | 2 | 3 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 12. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
12.09.83 | Laid Back | Sunshine Reggae | 1 | 6 |
12.09.88 | Milli Vanilli | Girl You Know It's True | 4 | 6 |
12.09.94 | All-4-One | I Swear | 8 | 9 |
12.09.05 | Tokio Hotel | Durch den Monsun | 3 | 5 |
12.09.08 | Rosenstolz | Gib mir Sonne | 1 | 1 |
12.09.14 | David Guetta feat. Sam Martin | Lovers on the Sun | 5 | 7 |
På denne dato i 2005 debuterede "Kan Du Høre Hende Synge" med Nik & Jay på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 1.-plads og opnåede 14 uger på listen.