Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til i dag. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 22 2016 | ||
---|---|---|
04.06.16 | ||
< Uge 21 2016 | Uge 23 2016 > | ||
1 | (1) | Blak |
7 | Nede Mette | |
Blak | ||
2 | (2) | Drake feat. Wizkid & Kyla |
7 | One Dance | |
Drake, Kyla, Wizkid | ||
3 | (3) | Justin Timberlake |
4 | Can't Stop The Feeling | |
Justin Timberlake | ||
4 | (4) | Calvin Harris feat. Rihanna |
5 | This Is What You Came For | |
Calvin Harris, Rihanna | ||
5 | (6) | MØ |
2 | Final Song | |
MØ | ||
6 | (5) | Cheat Codes X Kris Kross Amsterdam |
9 | Sex | |
Cheat Codes, Kris Kross Amsterdam | ||
7 | (7) | Galantis |
4 | No Money | |
Galantis | ||
8 | (8) | Sia feat. Sean Paul |
13 | Cheap Thrills | |
Sean Paul, Sia | ||
9 | (10) | Martin Jensen |
6 | All I Wanna Do | |
Martin Jensen | ||
10 | (11) | Desiigner |
6 | Panda | |
Desiigner | ||
11 | (9) | Drake feat. Rihanna |
2 | Too Good | |
Drake, Rihanna | ||
12 | (13) | Maitre Gims |
11 | Est-ce Que Tu M'aimes? | |
Maitre Gims | ||
13 | (12) | Phlake |
12 | Angel Zoo | |
Phlake | ||
14 | (14) | Chainsmokers feat. Daya |
10 | Don't Let Me Down | |
Chainsmokers, Daya | ||
15 | (15) | Jason Derulo |
6 | If It Ain't Love | |
Jason Derulo | ||
16 | (17) | Fifth Harmony feat. Ty Dolla Sign |
13 | Work From Home | |
Fifth Harmony, Ty Dolla Sign | ||
17 | (18) | Sleiman feat. Livid & MellemFingaMuzik |
12 | Bomaye | |
Livid, MellemFingaMuzik, Sleiman | ||
18 | (19) | DNCE |
4 | Cake By The Ocean | |
DNCE | ||
19 | (16) | Christopher feat. Bekuh Boom |
8 | I Won't Let You Down | |
Bekuh Boom, Christopher | ||
20 | (25) | Timeflies |
3 | Once In A While | |
Timeflies | ||
21 | (21) | Jonas Blue feat. Dakota |
17 | Fast Car | |
Dakota, Jonas Blue | ||
22 | (28) | Madden feat. 6AM |
2 | Golden Light | |
6AM, Madden | ||
23 | (20) | Nathan Goshen |
9 | Thinking About It (Let It Go) [KVR Remix] | |
Nathan Goshen | ||
24 | (23) | Mike Posner |
31 | I Took A Pill In Ibiza [SeeB Remix] | |
Mike Posner | ||
25 | (26) | Vigiland |
11 | Pong Dance | |
Vigiland | ||
26 | (27) | Nick Jonas feat. Tove Lo |
5 | Close | |
Nick Jonas, Tove Lo | ||
27 | (NY) | Volbeat feat. Johan Olsen |
1 | For Evigt | |
Johan Olsen, Volbeat | ||
28 | (24) | Gnash feat. Olivia O'Brien |
5 | I Hate U, I Love U | |
Gnash, Olivia O'Brien | ||
29 | (22) | Lukas Graham |
48 | 7 Years | |
Lukas Graham | ||
30 | (RE) | Justin Bieber |
25 | Love Yourself | |
Justin Bieber |
Listen var udarbejdet af Spotify for ANR og viste de mest streamede numre på Spotify i Nordjylland (Aalborg).
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Siden starten af 1987 har ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, været udarbejdet 1.730 gange. Der har ligget 5.355 forskellige sange på listen med 2.464 forskellige artister.
På denne dato i 2016 debuterede "Lost Boy" med Ruth B på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 8.-plads og opnåede 13 uger på listen.
Årets Top 5, 2013 | ||
---|---|---|
1 | Passenger | |
Let Her Go | ||
2 | Avicii feat. Aloe Blacc | |
Wake Me Up | ||
3 | Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton | |
Can't Hold Us | ||
4 | Macklemore & Ryan Lewis feat. Wanz | |
Thrift Shop | ||
5 | Daft Punk feat. Pharrell Williams | |
Get Lucky | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Wham! | |
Last Christmas | ||
4 | Passenger | |
Let Her Go | ||
5 | Avicii feat. Aloe Blacc | |
Wake Me Up | Hele alltimelisten |