Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til i dag. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 15 2016 | ||
---|---|---|
16.04.16 | ||
< Uge 14 2016 | Uge 16 2016 > | ||
1 | (5) | Phlake |
5 | Angel Zoo | |
Phlake | ||
2 | (2) | Sia feat. Sean Paul |
6 | Cheap Thrills | |
Sean Paul, Sia | ||
3 | (1) | Sleiman feat. Livid & MellemFingaMuzik |
5 | Bomaye | |
Livid, MellemFingaMuzik, Sleiman | ||
4 | (NY) | Christopher feat. Bekuh Boom |
1 | I Won't Let You Down | |
Bekuh Boom, Christopher | ||
5 | (3) | Fifth Harmony feat. Ty Dolla Sign |
6 | Work From Home | |
Fifth Harmony, Ty Dolla Sign | ||
6 | (4) | Maitre Gims |
4 | Est-ce Que Tu M'aimes? | |
Maitre Gims | ||
7 | (18) | Cheat Codes X Kris Kross Amsterdam |
2 | Sex | |
Cheat Codes, Kris Kross Amsterdam | ||
8 | (8) | Lukas Graham |
41 | 7 Years | |
Lukas Graham | ||
9 | (6) | Jonas Blue feat. Dakota |
10 | Fast Car | |
Dakota, Jonas Blue | ||
10 | (10) | Brandon Beal feat. Lukas Graham |
10 | Golden | |
Brandon Beal, Lukas Graham | ||
11 | (9) | Justin Bieber |
20 | Love Yourself | |
Justin Bieber | ||
12 | (7) | Rihanna feat. Drake |
10 | Work | |
Drake, Rihanna | ||
13 | (15) | Mike Posner |
24 | I Took A Pill In Ibiza [SeeB Remix] | |
Mike Posner | ||
14 | (13) | Alan Walker |
15 | Faded | |
Alan Walker | ||
15 | (11) | Zayn |
11 | Pillowtalk | |
Zayn | ||
16 | (NY) | Kanye West |
1 | Famous | |
Kanye West | ||
17 | (14) | Vigiland |
4 | Pong Dance | |
Vigiland | ||
18 | (16) | Major Lazer feat. MOTi, Ty Dolla Sign, Wizkid & Kranium |
5 | Boom | |
Kranium, Major Lazer, MOTi, Ty Dolla Sign, Wizkid | ||
19 | (12) | Twenty One Pilots |
12 | Stressed Out | |
Twenty One Pilots | ||
20 | (17) | Tinie Tempah feat. Zara Larsson |
4 | Girls Like | |
Tinie Tempah, Zara Larsson | ||
21 | (21) | Nathan Goshen |
2 | Thinking About It (Let It Go) [KVR Remix] | |
Nathan Goshen | ||
22 | (20) | G-Eazy X Bebe Rexha |
15 | Me, Myself & I | |
Bebe Rexha, G-Eazy | ||
23 | (19) | Gilli |
13 | Tidligt Op | |
Gilli | ||
24 | (24) | Ariana Grande |
4 | Dangerous Woman | |
Ariana Grande | ||
25 | (26) | Charlie Puth feat. Tyga |
9 | One Call Away [Remix] | |
Charlie Puth, Tyga | ||
26 | (22) | Justin Bieber |
23 | Sorry | |
Justin Bieber | ||
27 | (29) | Chainsmokers feat. Daya |
3 | Don't Let Me Down | |
Chainsmokers, Daya | ||
28 | (30) | Ruth B |
13 | Lost Boy | |
Ruth B | ||
29 | (23) | Coldplay feat. Beyoncé |
8 | Hymn For The Weekend | |
Beyoncé, Coldplay | ||
30 | (27) | Major Lazer feat. Nyla & Fuse ODG |
19 | Light It Up | |
Fuse ODG, Major Lazer, Nyla |
Listen var udarbejdet af Spotify for ANR og viste de mest streamede numre på Spotify i Nordjylland (Aalborg).
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Siden starten af 1987 har ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, været udarbejdet 1.737 gange. Der har ligget 5.375 forskellige sange på listen med 2.473 forskellige artister.
På denne dato i 2002 debuterede "Gotta Get Thru This" med Daniel Bedingfield på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 7.-plads og opnåede 9 uger på listen.
Årets Top 5, 2006 | ||
---|---|---|
1 | Basshunter | |
Boten Anna | ||
2 | James Blunt | |
Goodbye My Lover | ||
3 | Shakira feat. Wyclef Jean | |
Hips Don't Lie | ||
4 | Kelly Clarkson | |
Because Of You | ||
5 | Bryan Rice | |
No Promises | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Wham! | |
Last Christmas | ||
4 | Passenger | |
Let Her Go | ||
5 | Joel Corry & MNEK | |
Head & Heart | Hele alltimelisten |