Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til i dag. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 2 2016 | ||
---|---|---|
16.01.16 | ||
< Uge 1 2016 | Uge 3 2016 > | ||
1 | (1) | Justin Bieber |
7 | Love Yourself | |
Justin Bieber | ||
2 | (5) | Alan Walker |
2 | Faded | |
Alan Walker | ||
3 | (2) | Justin Bieber |
10 | Sorry | |
Justin Bieber | ||
4 | (4) | Major Lazer feat. Nyla & Fuse ODG |
6 | Light It Up | |
Fuse ODG, Major Lazer, Nyla | ||
5 | (NY) | Page Four |
1 | Du Og Jeg (Magi I Luften) | |
Page Four | ||
6 | (7) | Adele |
10 | Hello | |
Adele | ||
7 | (3) | TopGunn |
4 | Dejlig | |
TopGunn | ||
8 | (6) | Mike Posner |
11 | I Took A Pill In Ibiza [SeeB Remix] | |
Mike Posner | ||
9 | (11) | Kygo feat. Maty Noyes |
3 | Stay | |
Kygo, Maty Noyes | ||
10 | (9) | Lukas Graham |
28 | 7 Years | |
Lukas Graham | ||
11 | (10) | Shawn Mendes |
13 | Stitches | |
Shawn Mendes | ||
12 | (8) | Justin Bieber |
18 | What Do You Mean | |
Justin Bieber | ||
13 | (NY) | Mads Langer |
1 | 3 AM | |
Mads Langer | ||
14 | (13) | Phlake |
12 | Pregnant | |
Phlake | ||
15 | (12) | Kiiara |
4 | Gold | |
Kiiara | ||
16 | (24) | G-Eazy X Bebe Rexha |
2 | Me, Myself & I | |
Bebe Rexha, G-Eazy | ||
17 | (14) | Dawin feat. Silentó |
4 | Dessert | |
Dawin, Silentó | ||
18 | (21) | Shawn Mendes & Camilla Cabello |
3 | I Know What You Did Last Summer | |
Camila Cabello, Shawn Mendes | ||
19 | (28) | Tobtok feat. River |
2 | Fast Car | |
River, Tobtok | ||
20 | (18) | Rudimental feat. Ed Sheeran |
8 | Lay It All On Me | |
Ed Sheeran, Rudimental | ||
21 | (15) | Robin Schulz feat. Francesco Yates |
18 | Sugar | |
Francesco Yates, Robin Schulz | ||
22 | (16) | Drake |
13 | Hotline Bling | |
Drake | ||
23 | (NY) | Selena Gomez |
1 | Hands To Myself | |
Selena Gomez | ||
24 | (NY) | The Weeknd |
1 | In The Night | |
The Weeknd | ||
25 | (26) | Selena Gomez |
12 | Same Old Love | |
Selena Gomez | ||
26 | (NY) | Coldplay |
1 | Adventure Of A Lifetime | |
Coldplay | ||
27 | (NY) | David Guetta feat. Sia & Fetty Wap |
1 | Bang My Head | |
David Guetta, Fetty Wap, Sia | ||
28 | (22) | Martin Jensen feat. Bjørnskov |
4 | Miracles | |
Bjørnskov, Martin Jensen | ||
29 | (17) | Gilli feat. MellemFingaMuzik |
20 | C'est La Vie | |
Gilli, MellemFingaMuzik | ||
30 | (29) | Justin Bieber |
8 | I'll Show You | |
Justin Bieber |
Listen var udarbejdet af Spotify for ANR og viste de mest streamede numre på Spotify i Nordjylland (Aalborg).
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Siden starten af 1987 har ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, været udarbejdet 1.736 gange. Der har ligget 5.371 forskellige sange på listen med 2.471 forskellige artister.
På denne dato i 1991 debuterede "En Som Dig [Soulpower Remix]" med Back To Back på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 2.-plads og opnåede 20 uger på listen.
Årets Top 5, 2002 | ||
---|---|---|
1 | Shakira | |
Whenever, Wherever | ||
2 | Elvis vs. JXL | |
A Little Less Conversation | ||
3 | Eminem | |
Without Me | ||
4 | Nelly | |
Hot In Herre | ||
5 | Las Ketchup | |
The Ketchup Song (Aserejé) | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Wham! | |
Last Christmas | ||
4 | Passenger | |
Let Her Go | ||
5 | Joel Corry & MNEK | |
Head & Heart | Hele alltimelisten |