Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til i dag. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 21 2015 | ||
---|---|---|
23.05.15 | ||
< Uge 20 2015 | Uge 22 2015 > | ||
1 | (1) | Wiz Khalifa feat. Charlie Puth |
6 | See You Again | |
Charlie Puth, Wiz Khalifa | ||
2 | (2) | Major Lazer X DJ Snake feat. MØ |
11 | Lean On | |
DJ Snake, Major Lazer, MØ | ||
3 | (3) | Kygo feat. Parson James |
9 | Stole The Show | |
Kygo, Parson James | ||
4 | (5) | Jason Derulo |
8 | Want To Want Me | |
Jason Derulo | ||
5 | (7) | Lost Frequencies |
4 | Are You With Me | |
Lost Frequencies | ||
6 | (4) | Jack Ü feat. Justin Bieber |
9 | Where Are Ü Now | |
Jack Ü, Justin Bieber | ||
7 | (NY) | Suspekt feat. Lukas Graham |
1 | Søndagsbarn | |
Lukas Graham, Suspekt | ||
8 | (6) | Years & Years |
8 | King | |
Years & Years | ||
9 | (10) | Deorro X Chris Brown |
10 | Five More Hours | |
Chris Brown, Deorro | ||
10 | (18) | Fetty Wap |
3 | Trap Queen | |
Fetty Wap | ||
11 | (12) | Hedegaard feat. Brandon Beal |
5 | Smile & Wave | |
Brandon Beal, Hedegaard | ||
12 | (9) | Rihanna And Kanye West And Paul McCartney |
12 | FourFiveSeconds | |
Kanye West, Paul McCartney, Rihanna | ||
13 | (8) | Rihanna |
4 | American Oxygen | |
Rihanna | ||
14 | (11) | KESI feat. Don Stefano |
6 | Dumme Penge | |
Don Stefano, KESI | ||
15 | (13) | Ellie Goulding |
17 | Love Me Like You Do | |
Ellie Goulding | ||
16 | (19) | Matoma & Notorious B.I.G. feat. Ja Rule & Ralph Tresvant |
3 | Old Thing Back | |
Ja Rule, Matoma, Notorious B.I.G., Ralph Tresvant | ||
17 | (NY) | David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack |
1 | Hey Mama | |
Afrojack, David Guetta, Nicki Minaj | ||
18 | (20) | OMI |
24 | Cheerleader [Felix Jaehn Remix] | |
OMI | ||
19 | (16) | James Bay |
15 | Hold Back The River | |
James Bay | ||
20 | (17) | Carly Rae Jepsen |
10 | I Really Like You | |
Carly Rae Jepsen | ||
21 | (15) | The Weeknd |
17 | Earned It | |
The Weeknd | ||
22 | (14) | Noah |
2 | Før Vi Falder | |
Noah | ||
23 | (21) | Maroon 5 |
17 | Sugar | |
Maroon 5 | ||
24 | (23) | Scarlet Pleasure |
5 | Heat | |
Scarlet Pleasure | ||
25 | (30) | Robin Schulz feat. Ilsey |
3 | Headlights | |
Ilsey, Robin Schulz | ||
26 | (25) | Ariana Grande |
11 | One Last Time | |
Ariana Grande | ||
27 | (22) | Ed Sheeran |
29 | Thinking Out Loud | |
Ed Sheeran | ||
28 | (26) | Kygo feat. Conrad |
21 | Firestone | |
Conrad, Kygo | ||
29 | (24) | Mark Ronson feat. Bruno Mars |
21 | Uptown Funk! | |
Bruno Mars, Mark Ronson | ||
30 | (27) | Natalie La Rose feat. Jeremih |
5 | Somebody | |
Jeremih, Natalie La Rose |
Listen var udarbejdet af Spotify for ANR og viste de mest streamede numre på Spotify i Nordjylland (Aalborg).
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Siden starten af 1987 har ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, været udarbejdet 1.736 gange. Der har ligget 5.371 forskellige sange på listen med 2.471 forskellige artister.
På denne dato i 1987 debuterede "Shoplifters Of The World" med The Smiths på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 24.-plads og opnåede 2 uger på listen.
Årets Top 5, 1995 | ||
---|---|---|
1 | Celine Dion | |
Think Twice | ||
2 | Me & My | |
Dub-I-Dub | ||
3 | Diskofil | |
Aage | ||
4 | Diana King | |
Shy Guy | ||
5 | Sarajevos Børn | |
Gi' Dem Et Håb | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Wham! | |
Last Christmas | ||
4 | Passenger | |
Let Her Go | ||
5 | Joel Corry & MNEK | |
Head & Heart | Hele alltimelisten |