Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til i dag. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 41 2001 | ||
---|---|---|
13.10.01 | ||
< Uge 40 2001 | Uge 42 2001 > | ||
1 | (1) | Kylie Minogue |
5 | Can't Get You Out Of My Head | |
Kylie Minogue | ||
2 | (7) | Uncle Kracker |
9 | Follow Me | |
Uncle Kracker | ||
3 | (5) | Michael Jackson |
6 | You Rock My World | |
Michael Jackson | ||
4 | (2) | Jennifer Lopez |
10 | Ain't It Funny | |
Jennifer Lopez | ||
5 | (4) | Eve feat. Gwen Stefani |
7 | Let Me Blow Ya Mind | |
Eve, Gwen Stefani | ||
6 | (8) | Mary J. Blige |
4 | Family Affair | |
Mary J. Blige | ||
7 | (9) | Ms. Mukupa feat. Jørgen Klubien |
3 | Raindance | |
Jørgen Klubien, Ms. Mukupa | ||
8 | (3) | Dante Thomas feat. Pras |
12 | Miss California | |
Dante Thomas, Pras | ||
9 | (30) | Filur |
8 | I Want You | |
Filur | ||
10 | (14) | DJ Encore feat. Engelina |
5 | Walking In The Sky | |
DJ Encore, Engelina | ||
11 | (15) | Five |
7 | Let's Dance | |
Five | ||
12 | (11) | Crazy Town |
6 | Revolving Door | |
Crazy Town | ||
13 | (25) | Nelly Furtado |
5 | Turn Off The Light | |
Nelly Furtado | ||
14 | (NY) | Hermes House Band |
1 | Country Roads | |
Hermes House Band | ||
15 | (6) | Blue |
8 | All Rise | |
Blue | ||
16 | (18) | Afroman |
2 | Because I Got High | |
Afroman | ||
17 | (27) | Alien Ant Farm |
4 | Smooth Criminal | |
Alien Ant Farm | ||
18 | (NY) | Thomas Helmig |
1 | Blind Man's Bluff | |
Thomas Helmig | ||
19 | (10) | Jamiroquai |
8 | Little L | |
Jamiroquai | ||
20 | (12) | Westlife |
9 | When You're Looking Like That | |
Westlife | ||
21 | (23) | Backstreet Boys |
2 | Drowning | |
Backstreet Boys | ||
22 | (NY) | L.F.O. |
1 | Every Other Time | |
L.F.O. | ||
23 | (26) | Depeche Mode |
9 | I Feel Loved | |
Depeche Mode | ||
24 | (13) | Madonna |
8 | Amazing | |
Madonna | ||
25 | (21) | Lenny Kravitz |
2 | Dig In | |
Lenny Kravitz | ||
26 | (22) | Britney Spears |
2 | I'm A Slave 4 U | |
Britney Spears | ||
27 | (28) | Christian |
20 | Du Kan Gøre Hvad Du Vil | |
Christian | ||
28 | (17) | Christina Aguilera & Mýa & Pink & Lil' Kim |
17 | Lady Marmalade | |
Christina Aguilera, Lil' Kim, Mýa, Pink | ||
29 | (RE) | Safri Duo |
5 | Baya Baya | |
Safri Duo | ||
30 | (NY) | Train |
1 | Drops Of Jupiter (Tell Me) | |
Train |
Listen bestod af de største hits fra salgslisten, diskotekernes lister og ANR's playlist.
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Siden starten af 1987 har ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, været udarbejdet 1.730 gange. Der har ligget 5.355 forskellige sange på listen med 2.464 forskellige artister.
På denne dato i 2002 debuterede "Stillness Of Heart" med Lenny Kravitz på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 22.-plads og opnåede 9 uger på listen.
Årets Top 5, 2005 | ||
---|---|---|
1 | James Blunt | |
You're Beautiful | ||
2 | Green Day | |
Boulevard Of Broken Dreams | ||
3 | Anna David | |
Fuck Dig | ||
4 | Akon | |
Lonely | ||
5 | Green Day | |
Wake Me Up When September Ends | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Wham! | |
Last Christmas | ||
4 | Passenger | |
Let Her Go | ||
5 | Avicii feat. Aloe Blacc | |
Wake Me Up | Hele alltimelisten |