Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til i dag. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 9 1991 | ||
---|---|---|
02.03.91 | ||
< Uge 8 1991 | Uge 10 1991 > | ||
1 | (6) | Cut 'N' Move |
3 | Take No Crap (Get Serious) | |
Cut 'N' Move | ||
2 | (5) | C & C Music Factory feat. Freedom Williams |
6 | Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) | |
C & C Music Factory, Freedom Williams | ||
3 | (1) | KLF |
7 | 3 AM Eternal | |
KLF | ||
4 | (3) | Enigma |
8 | Sadeness (Part 1) | |
Enigma | ||
5 | (13) | Seal |
6 | Crazy | |
Seal | ||
6 | (2) | John Travolta & Olivia Newton-John |
9 | Grease Megamix | |
John Travolta, Olivia Newton-John | ||
7 | (4) | Kim Appelby |
8 | Don't Worry | |
Kim Appelby | ||
8 | (10) | Madonna |
13 | Justify My Love | |
Madonna | ||
9 | (19) | Status Quo |
14 | The Anniversary Waltz Part 1 | |
Status Quo | ||
10 | (12) | Vanilla Ice |
12 | Ice Ice Baby | |
Vanilla Ice | ||
11 | (24) | Righteous Brothers |
6 | Unchained Melody | |
Righteous Brothers | ||
12 | (21) | Rick Astley |
4 | Cry For Help | |
Rick Astley | ||
13 | (16) | Steve Miller Band |
7 | The Joker | |
Steve Miller Band | ||
14 | (7) | Casanova Keld |
9 | Jeg' En Fiasko | |
Casanova Keld | ||
15 | (29) | Peace Choir |
2 | Give Peace A Chance | |
Peace Choir | ||
16 | (NY) | Ray Dee Ohh |
1 | Senorita Og Skæbnen [Remix] | |
Ray Dee Ohh | ||
17 | (RE) | Milli Vanilli |
2 | Keep On Running | |
Milli Vanilli | ||
18 | (NY) | Madonna |
1 | Rescue Me | |
Madonna | ||
19 | (8) | Robert Palmer & UB40 |
13 | I'll Be Your Baby Tonight | |
Robert Palmer, UB40 | ||
20 | (15) | Yazoo |
10 | Situation '90 | |
Yazoo | ||
21 | (26) | Vanilla Ice |
2 | Play That Funky Music | |
Vanilla Ice | ||
22 | (25) | Bananarama |
3 | Preacher Man | |
Bananarama | ||
23 | (30) | Londonbeat |
2 | No Woman No Cry | |
Londonbeat | ||
24 | (NY) | Kim Appelby |
1 | G.L.A.D | |
Kim Appelby | ||
25 | (11) | Alexander O'Neal |
4 | All True Man | |
Alexander O'Neal | ||
26 | (NY) | Back To Back |
1 | En Som Dig [Soulpower Remix] | |
Back To Back | ||
27 | (23) | One-Eyed Jacks |
2 | Falling | |
One-Eyed Jacks | ||
28 | (NY) | A Tribe Called Quest |
1 | Can I Kick It | |
A Tribe Called Quest | ||
29 | (RE) | Julee Cruise |
3 | Falling | |
Julee Cruise | ||
30 | (RE) | Mariah Carey |
7 | Someday | |
Mariah Carey |
Listen var udarbejdet i samarbejde med Aalborgs pladebutikker.
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Siden starten af 1987 har ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, været udarbejdet 1.736 gange. Der har ligget 5.371 forskellige sange på listen med 2.471 forskellige artister.
På denne dato i 1988 debuterede "Heart Of Gold" med Johnny Hates Jazz på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 10.-plads og opnåede 5 uger på listen.
Årets Top 5, 2000 | ||
---|---|---|
1 | Bomfunk MCs | |
Freestyler | ||
2 | Modjo | |
Lady (Hear Me Tonight) | ||
3 | ATC | |
Around The World (La La La La La) | ||
4 | Sisqó | |
Thong Song | ||
5 | DJ Aligator Project | |
The Whistle Song | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Wham! | |
Last Christmas | ||
4 | Passenger | |
Let Her Go | ||
5 | Joel Corry & MNEK | |
Head & Heart | Hele alltimelisten |