ANR-Hitlisten, artistside, Benny Jamz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Debutdato | Titel | HP | UG | U1 | |
06.05.17 | Mamacita | 3 | 19 | ||
06.05.17 | Mamacita | 3 | 19 | ||
KESI feat. Benny Jamz | |||||
15.07.17 | Op | 8 | 7 | ||
15.07.17 | Op | 8 | 7 | ||
KESI feat. Gilli & Benny Jamz | |||||
12.08.17 | Allesammen Alene | 14 | 2 | ||
12.08.17 | Allesammen Alene | 14 | 2 | ||
Benny Jamz feat. Gilli | |||||
04.11.17 | Jackpot | 22 | 3 | ||
04.11.17 | Jackpot | 22 | 3 | ||
MellemFingaMuzik feat. Benny Jamz | |||||
20.01.18 | Tilfældigt | 5 | 7 | ||
20.01.18 | Tilfældigt | 5 | 7 | ||
Basim feat. Benny Jamz | |||||
24.03.18 | Nye Produkter | 26 | 1 | ||
24.03.18 | Nye Produkter | 26 | 1 | ||
KESI feat. Benny Jamz & MellemFingaMuzik | |||||
22.09.18 | Tjep | 25 | 2 | ||
22.09.18 | Tjep | 25 | 2 | ||
Benny Jamz feat. KESI | |||||
10.11.18 | Uuh | 21 | 5 | ||
10.11.18 | Uuh | 21 | 5 | ||
Benny Jamz feat. Branco & KESI | |||||
14.11.20 | Mozart | 25 | 1 | ||
14.11.20 | Mozart | 25 | 1 | ||
Benny Jamz feat. Gilli | |||||
27.03.21 | Wawa | 8 | 8 | ||
27.03.21 | Wawa | 8 | 8 | ||
Benny Jamz, Gilli & KESI feat. B.O.C. | |||||
01.05.21 | No Love | 9 | 5 | ||
01.05.21 | No Love | 9 | 5 | ||
Benny Jamz, Gilli & KESI feat. B.O.C. | |||||
12.06.21 | Hajde | 9 | 12 | ||
12.06.21 | Hajde | 9 | 12 | ||
Benny Jamz, Gilli & KESI feat. B.O.C. | |||||
03.07.21 | Ibiza | 3 | 24 | ||
03.07.21 | Ibiza | 3 | 22 | ||
08.01.22 | Ibiza (re-entry) | 25 | 2 | ||
Benny Jamz, Gilli & KESI feat. B.O.C. |
Karrierestats | |
---|---|
Hits | 13 |
Uger | 96 |
Top 10-hits | 7 |
Nr. 1-hits | 0 |
Uger som nr. 1 | 0 |
Info | Benjamin Small |
Relateret |
Gilli MellemFingaMuzik Molo |