ANR-Hitlisten, artistside, Molo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Debutdato | Titel | HP | UG | U1 | |
04.02.17 | Bølgen | 3 | 4 | ||
04.02.17 | Bølgen | 3 | 4 | ||
15.04.17 | Skejsen | 6 | 6 | ||
15.04.17 | Skejsen | 6 | 6 | ||
07.10.17 | Dedikeret | 25 | 4 | ||
07.10.17 | Dedikeret | 25 | 4 | ||
16.12.17 | Stilen Lagt | 14 | 6 | ||
16.12.17 | Stilen Lagt | 14 | 6 | ||
27.10.18 | Livsstil | 20 | 2 | ||
27.10.18 | Livsstil | 20 | 2 | ||
03.11.18 | Safari | 19 | 4 | ||
03.11.18 | Safari | 19 | 4 |
Karrierestats | |
---|---|
Hits | 6 |
Uger | 26 |
Top 10-hits | 2 |
Nr. 1-hits | 0 |
Uger som nr. 1 | 0 |
Relateret |
Benny Jamz Gilli MellemFingaMuzik |