ANR-Hitlisten, artistside, Node | |||||
---|---|---|---|---|---|
Debutdato | Titel | HP | UG | U1 | |
08.10.16 | Zebah | 26 | 2 | ||
08.10.16 | Zebah | 26 | 2 | ||
Node feat. Gilli | |||||
10.12.16 | Pakker Bar | 9 | 10 | ||
10.12.16 | Pakker Bar | 9 | 10 | ||
25.03.17 | De Snakker | 1 | 14 | 2 | |
25.03.17 | De Snakker | 1 | 13 | 2 | |
08.07.17 | De Snakker (re-entry) | 29 | 1 | ||
Node feat. Stepz | |||||
27.05.17 | Blæst | 8 | 2 | ||
27.05.17 | Blæst | 8 | 2 | ||
22.07.17 | Al Fuego | 11 | 4 | ||
22.07.17 | Al Fuego | 11 | 4 | ||
19.08.17 | Lay Lay | 4 | 6 | ||
19.08.17 | Lay Lay | 4 | 6 | ||
Pay feat. Node | |||||
09.09.17 | De Ved Godt | 5 | 2 | ||
09.09.17 | De Ved Godt | 5 | 2 | ||
Fouli feat. Node | |||||
14.10.17 | Gi' Mig Det Hele | 21 | 5 | ||
14.10.17 | Gi' Mig Det Hele | 21 | 5 | ||
18.11.17 | Indifférent | 22 | 2 | ||
18.11.17 | Indifférent | 22 | 2 | ||
Node feat. Sivas | |||||
27.01.18 | Carnalismo | 22 | 3 | ||
27.01.18 | Carnalismo | 22 | 3 | ||
Node feat. Branco & Gilli | |||||
02.06.18 | Mariah | 16 | 2 | ||
02.06.18 | Mariah | 16 | 2 | ||
09.06.18 | Oui | 2 | 14 | ||
09.06.18 | Oui | 2 | 14 | ||
Sivas feat. Node & Gilli | |||||
10.11.18 | Bang Bang | 22 | 3 | ||
10.11.18 | Bang Bang | 22 | 3 | ||
ZK feat. Node | |||||
06.04.19 | Diana | 27 | 1 | ||
06.04.19 | Diana | 27 | 1 | ||
06.07.19 | Du | 23 | 3 | ||
06.07.19 | Du | 23 | 3 | ||
Burhan G feat. NODE | |||||
12.10.19 | Super Mario | 23 | 9 | ||
12.10.19 | Super Mario | 23 | 9 | ||
13.06.20 | Avatar | 19 | 8 | ||
13.06.20 | Avatar | 19 | 8 | ||
Node & Larry 44 | |||||
29.08.20 | Pull Up | 16 | 2 | ||
29.08.20 | Pull Up | 16 | 2 | ||
06.02.21 | Lad Det Gå | 12 | 3 | ||
06.02.21 | Lad Det Gå | 12 | 3 | ||
Node feat. Larry 44 | |||||
13.03.21 | Vibes | 8 | 10 | ||
13.03.21 | Vibes | 8 | 10 | ||
Node feat. Gilli | |||||
05.06.21 | Eh Papa | 17 | 2 | ||
05.06.21 | Eh Papa | 17 | 2 |
Karrierestats | |
---|---|
Hits | 21 |
Uger | 107 |
Top 10-hits | 7 |
Nr. 1-hits | 1 |
Uger som nr. 1 | 2 |
Info | Reshen Nabaz |