ANR-Hitlisten, artistside, Jimilian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Debutdato | Titel | HP | UG | U1 | |
24.10.15 | Slem Igen | 7 | 14 | ||
24.10.15 | Slem Igen | 7 | 10 | ||
06.02.16 | Slem Igen (re-entry) | 24 | 3 | ||
05.03.16 | Slem Igen (2. re-entry) | 29 | 1 | ||
Blak & Jimilian feat. Ceci Luca | |||||
25.06.16 | Sommer Sindssyg | 6 | 11 | ||
25.06.16 | Sommer Sindssyg | 6 | 11 | ||
22.10.16 | Klip | 2 | 7 | ||
22.10.16 | Klip | 2 | 7 | ||
Jimilian & Blak | |||||
17.12.16 | Farvel | 11 | 1 | ||
17.12.16 | Farvel | 11 | 1 | ||
14.01.17 | Giv Mig Noget | 11 | 6 | ||
14.01.17 | Giv Mig Noget | 11 | 6 | ||
25.03.17 | Cockblock | 13 | 4 | ||
25.03.17 | Cockblock | 13 | 4 | ||
04.11.17 | Laila | 24 | 2 | ||
04.11.17 | Laila | 24 | 2 | ||
Sleiman feat. Jimilian | |||||
13.01.18 | Det Der | 17 | 4 | ||
13.01.18 | Det Der | 17 | 4 | ||
13.10.18 | Kick | 20 | 2 | ||
13.10.18 | Kick | 20 | 2 | ||
Jimilian feat. 6ix9ine | |||||
17.10.20 | Dejlig | 4 | 10 | ||
17.10.20 | Dejlig | 4 | 10 | ||
Jimilian feat. Fouli | |||||
27.02.21 | Kærlighedssangen | 19 | 5 | ||
27.02.21 | Kærlighedssangen | 19 | 5 | ||
13.03.21 | Lo Lo | 22 | 1 | ||
13.03.21 | Lo Lo | 22 | 1 | ||
Fouli & Jimilian | |||||
21.08.21 | Du Og Jeg | 20 | 3 | ||
21.08.21 | Du Og Jeg | 20 | 3 | ||
Gobs x Jimilian | |||||
22.01.22 | Har Det Fucking Godt | 12 | 10 | ||
22.01.22 | Har Det Fucking Godt | 12 | 10 | ||
05.02.22 | From Paris To Berlin | 4 | 10 | ||
05.02.22 | From Paris To Berlin | 4 | 10 | ||
Infernal feat. Branco x Jimilian |
Karrierestats | |
---|---|
Hits | 15 |
Uger | 90 |
Top 10-hits | 5 |
Nr. 1-hits | 0 |
Uger som nr. 1 | 0 |
Info | Jimilian Ismaili |