ANR-Hitlisten, artistside, Sivas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Debutdato | Titel | HP | UG | U1 | |
06.09.14 | Det Gode Liv | 10 | 4 | ||
06.09.14 | Det Gode Liv | 10 | 4 | ||
12.12.15 | Jaja | 14 | 3 | ||
12.12.15 | Jaja | 14 | 3 | ||
27.02.16 | Kun Hinanden | 21 | 4 | ||
27.02.16 | Kun Hinanden | 21 | 4 | ||
Sivas feat. Gilli | |||||
12.03.16 | Lige Nu | 25 | 1 | ||
12.03.16 | Lige Nu | 25 | 1 | ||
Ukendt Kunstner feat. Sivas | |||||
17.06.17 | Rica | 1 | 21 | 2 | |
17.06.17 | Rica | 1 | 21 | 2 | |
Gilli feat. KESI & Sivas | |||||
17.06.17 | Trip Nok | 14 | 2 | ||
17.06.17 | Trip Nok | 14 | 2 | ||
Jamaika feat. Sivas | |||||
01.07.17 | Vejen | 10 | 2 | ||
01.07.17 | Vejen | 10 | 2 | ||
18.11.17 | Indifférent | 22 | 2 | ||
18.11.17 | Indifférent | 22 | 2 | ||
Node feat. Sivas | |||||
27.01.18 | Sidste Timer | 10 | 8 | ||
27.01.18 | Sidste Timer | 10 | 8 | ||
21.04.18 | Colombiana | 25 | 4 | ||
21.04.18 | Colombiana | 25 | 4 | ||
Sivas feat. Gilli | |||||
09.06.18 | Oui | 2 | 14 | ||
09.06.18 | Oui | 2 | 14 | ||
Sivas feat. Node & Gilli | |||||
16.06.18 | Drama | 21 | 2 | ||
16.06.18 | Drama | 21 | 2 | ||
ZK feat. Sivas | |||||
11.05.19 | Rally | 25 | 2 | ||
11.05.19 | Rally | 25 | 2 | ||
Sivas feat. Gilli | |||||
10.10.20 | Comfy | 21 | 4 | ||
10.10.20 | Comfy | 21 | 4 | ||
Sivas, KESI & Noah Carter | |||||
07.11.20 | Moonlight | 24 | 2 | ||
07.11.20 | Moonlight | 24 | 2 | ||
Amina, Sivas & Branco | |||||
02.10.21 | Push It To The Limit | 13 | 9 | ||
02.10.21 | Push It To The Limit | 13 | 9 | ||
Sivas & Lord Siva |
Karrierestats | |
---|---|
Hits | 16 |
Uger | 84 |
Top 10-hits | 5 |
Nr. 1-hits | 1 |
Uger som nr. 1 | 2 |
Info | Siavash Memaran-Torbati |