ANR-Hitlisten, artistside, Gilli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Debutdato | Titel | HP | UG | U1 | |
24.05.14 | Knokler Hårdt | 19 | 1 | ||
24.05.14 | Knokler Hårdt | 19 | 1 | ||
22.08.15 | C'est La Vie | 1 | 22 | 2 | |
22.08.15 | C'est La Vie | 1 | 22 | 2 | |
Gilli feat. MellemFingaMuzik | |||||
12.09.15 | Tyveri | 6 | 16 | ||
12.09.15 | Tyveri | 6 | 16 | ||
Hasan Shah feat. Gilli | |||||
23.01.16 | Tidligt Op | 1 | 15 | 3 | |
23.01.16 | Tidligt Op | 1 | 15 | 3 | |
27.02.16 | Kun Hinanden | 21 | 4 | ||
27.02.16 | Kun Hinanden | 21 | 4 | ||
Sivas feat. Gilli | |||||
25.06.16 | Alt Eller Intet | 10 | 5 | ||
25.06.16 | Alt Eller Intet | 10 | 5 | ||
Sleiman feat. Gilli | |||||
30.07.16 | Adios | 24 | 1 | ||
30.07.16 | Adios | 24 | 1 | ||
Gilli feat. KESI | |||||
08.10.16 | Zebah | 26 | 2 | ||
08.10.16 | Zebah | 26 | 2 | ||
Node feat. Gilli | |||||
10.12.16 | Helwa | 2 | 10 | ||
10.12.16 | Helwa | 2 | 10 | ||
18.03.17 | Consigliere | 6 | 2 | ||
18.03.17 | Consigliere | 6 | 2 | ||
KESI feat. Gilli | |||||
15.04.17 | La Varrio (El Barrio) | 1 | 8 | 1 | |
15.04.17 | La Varrio (El Barrio) | 1 | 8 | 1 | |
20.05.17 | Habibi Aiwa | 2 | 18 | ||
20.05.17 | Habibi Aiwa | 2 | 18 | ||
17.06.17 | Rica | 1 | 21 | 2 | |
17.06.17 | Rica | 1 | 21 | 2 | |
Gilli feat. KESI & Sivas | |||||
15.07.17 | Op | 8 | 7 | ||
15.07.17 | Op | 8 | 7 | ||
KESI feat. Gilli & Benny Jamz | |||||
22.07.17 | Designer | 20 | 3 | ||
22.07.17 | Designer | 20 | 3 | ||
KESI feat. Gilli | |||||
12.08.17 | Allesammen Alene | 14 | 2 | ||
12.08.17 | Allesammen Alene | 14 | 2 | ||
Benny Jamz feat. Gilli | |||||
26.08.17 | Plat Eller Krone | 8 | 3 | ||
26.08.17 | Plat Eller Krone | 8 | 3 | ||
Carmon feat. Gilli | |||||
09.09.17 | Comme Ci Comme Ca | 3 | 11 | ||
09.09.17 | Comme Ci Comme Ca | 3 | 11 | ||
Basim feat.Gilli | |||||
06.01.18 | Langsom | 2 | 16 | ||
06.01.18 | Langsom | 2 | 16 | ||
27.01.18 | Carnalismo | 22 | 3 | ||
27.01.18 | Carnalismo | 22 | 3 | ||
Node feat. Branco & Gilli | |||||
03.03.18 | Tranquillo | 18 | 3 | ||
03.03.18 | Tranquillo | 18 | 3 | ||
Gilli feat. Branco | |||||
21.04.18 | Colombiana | 25 | 4 | ||
21.04.18 | Colombiana | 25 | 4 | ||
Sivas feat. Gilli | |||||
05.05.18 | Holder Fast | 4 | 15 | ||
05.05.18 | Holder Fast | 4 | 15 | ||
Hennedub feat. Gilli & Lukas Graham | |||||
02.06.18 | Mon P'tit Loup | 23 | 4 | ||
02.06.18 | Mon P'tit Loup | 23 | 4 | ||
02.06.18 | Frero | 24 | 4 | ||
02.06.18 | Frero | 24 | 4 | ||
09.06.18 | Oui | 2 | 14 | ||
09.06.18 | Oui | 2 | 14 | ||
Sivas feat. Node & Gilli | |||||
18.08.18 | Su Casa | 1 | 10 | 3 | |
18.08.18 | Su Casa | 1 | 10 | 3 | |
KESI feat. Gilli | |||||
18.08.18 | Mi Lulu | 22 | 2 | ||
18.08.18 | Mi Lulu | 22 | 2 | ||
29.09.18 | Chopper Tale | 21 | 2 | ||
29.09.18 | Chopper Tale | 21 | 2 | ||
A'typisk feat. Branco & Gilli | |||||
20.10.18 | Stjæle Eller Eje | 25 | 1 | ||
20.10.18 | Stjæle Eller Eje | 25 | 1 | ||
Awada feat. Gilli & Toko | |||||
15.12.18 | Mama | 17 | 3 | ||
15.12.18 | Mama | 17 | 3 | ||
Gilli feat. KESI | |||||
12.01.19 | Kolde Nætter | 13 | 7 | ||
12.01.19 | Kolde Nætter | 13 | 7 | ||
11.05.19 | Rally | 25 | 2 | ||
11.05.19 | Rally | 25 | 2 | ||
Sivas feat. Gilli | |||||
25.05.19 | Vai Amor | 2 | 20 | ||
25.05.19 | Vai Amor | 2 | 20 | ||
27.07.19 | Culo | 9 | 12 | ||
27.07.19 | Culo | 9 | 12 | ||
Gilli feat. Branco | |||||
19.10.19 | BDK | 19 | 2 | ||
19.10.19 | BDK | 19 | 2 | ||
KESI feat. Gilli | |||||
02.11.19 | London Town | 20 | 2 | ||
02.11.19 | London Town | 20 | 2 | ||
Branco feat. Gilli | |||||
07.12.19 | Kærlighed | 2 | 9 | ||
07.12.19 | Kærlighed | 2 | 9 | ||
A'Typisk feat. Gilli & KESI | |||||
08.02.20 | Winter Season | 14 | 6 | ||
08.02.20 | Winter Season | 14 | 6 | ||
Amina feat. Gilli | |||||
08.02.20 | Back To Business | 21 | 3 | ||
08.02.20 | Back To Business | 21 | 3 | ||
Branco & Gilli | |||||
15.02.20 | La Danza | 1 | 17 | 4 | |
15.02.20 | La Danza | 1 | 17 | 4 | |
Branco & Gilli | |||||
30.05.20 | Kiki | 7 | 6 | ||
30.05.20 | Kiki | 7 | 6 | ||
Lolo feat. Gilli | |||||
20.06.20 | L.U.V. | 2 | 12 | ||
20.06.20 | L.U.V. | 2 | 12 | ||
04.07.20 | Snik Snak | 11 | 15 | ||
04.07.20 | Snik Snak | 11 | 15 | ||
15.08.20 | Hygger Mig Pt. 2 | 18 | 3 | ||
15.08.20 | Hygger Mig Pt. 2 | 18 | 3 | ||
KESI feat. Gilli | |||||
12.09.20 | Can't Lose | 23 | 2 | ||
12.09.20 | Can't Lose | 23 | 2 | ||
Gilli feat. Mr. Eazi | |||||
26.09.20 | Filur | 10 | 10 | ||
26.09.20 | Filur | 10 | 10 | ||
Larry 44 feat. Gilli | |||||
03.10.20 | 3Style | 16 | 4 | ||
03.10.20 | 3Style | 16 | 4 | ||
14.11.20 | Mozart | 25 | 1 | ||
14.11.20 | Mozart | 25 | 1 | ||
Benny Jamz feat. Gilli | |||||
12.12.20 | Kopenhagen | 11 | 3 | ||
12.12.20 | Kopenhagen | 11 | 3 | ||
Gilli feat. Icekiid & Noah Carter | |||||
13.03.21 | Vibes | 8 | 10 | ||
13.03.21 | Vibes | 8 | 10 | ||
Node feat. Gilli | |||||
27.03.21 | Wawa | 8 | 8 | ||
27.03.21 | Wawa | 8 | 8 | ||
Benny Jamz, Gilli & KESI feat. B.O.C. | |||||
01.05.21 | No Love | 9 | 5 | ||
01.05.21 | No Love | 9 | 5 | ||
Benny Jamz, Gilli & KESI feat. B.O.C. | |||||
15.05.21 | Kærlighed | 7 | 7 | ||
15.05.21 | Kærlighed | 7 | 7 | ||
12.06.21 | Hajde | 9 | 12 | ||
12.06.21 | Hajde | 9 | 12 | ||
Benny Jamz, Gilli & KESI feat. B.O.C. | |||||
03.07.21 | Ibiza | 3 | 24 | ||
03.07.21 | Ibiza | 3 | 22 | ||
08.01.22 | Ibiza (re-entry) | 25 | 2 | ||
Benny Jamz, Gilli & KESI feat. B.O.C. | |||||
22.01.22 | Kender Ik' I Morgen | 7 | 14 | ||
22.01.22 | Kender Ik' I Morgen | 7 | 14 | ||
22.01.22 | Peligrosa | 12 | 8 | ||
22.01.22 | Peligrosa | 12 | 8 | ||
22.01.22 | Baianá | 11 | 6 | ||
22.01.22 | Baianá | 11 | 6 | ||
29.01.22 | Miami Vicer | 3 | 13 | ||
29.01.22 | Miami Vicer | 3 | 13 | ||
29.01.22 | 1 Sammen | 26 | 1 | ||
29.01.22 | 1 Sammen | 26 | 1 |
Karrierestats | |
---|---|
Hits | 61 |
Uger | 476 |
Top 10-hits | 31 |
Nr. 1-hits | 6 |
Uger som nr. 1 | 15 |
Info | Kian Rosenberg Larsson |
Relateret |
Benny Jamz MellemFingaMuzik Molo |